新闻 | 论坛 | 生物信息学专题 | 新思路 | 软件下载 | 相关数据库 | 免费主页

 

网站首页 BioSino Databese BioSino Lab BioSino Navigator 关于本站

 
站内搜索:  

orf1a polyprotein

 

Organism genome_id genome location gene name protein_id Blast2_result

SARS coronavirus NC_004718 250..13398 NP_828850.1
Transmissible gastroenteritis virus NC_002306 315..12368 NP_058423.1 Expect =0.0
Bovine coronavirus NC_003045 211..13362 orf1ab NP_150074.1 Expect =0.0
Murine hepatitis virus NC_001846 210..13622 NP_045298.1 Expect =0.0
Human coronavirus 229E NC_002645 293..12550 NP_073550.1 Expect =0.0
Avian infectious bronchitis virus NC_001451 529..12384 NP_040829.1 Expect =0.0

 

我有话要说


1999-2004 中国科学院上海生命科学研究院生物信息中心  
版权所有 All rights reserved.