CAS ID: | 26575-95-1 |
Molecular Formula: | C32H50O5 |
Molecular Weight: | 514.8 g/mol |
Monoisotopic Mass: | 514.3658 g/mol |
Class: | Small Molecule |
Natural Product: | Yes |
Other Names: | |
Analysis: | Drug repositioning mechanism analysis |
InChI: | InChI=1S/C32H50O5/c1-18(16-23(36-19(2)33)27-29(5,6)37-27)20-10-14-31(8)21(20)17-22(34)26-30(7)13-12-25(35)28(3,4)24(30)11-15-32(26,31)9/h18,22-24,26-27,34H,10-17H2,1-9H3/t18-,22+,23+,24?,26?,27-,30+,31+,32+/m1/s1 | See All |
InChI Key: | NLOAQXKIIGTTRE-CPQDFQMASA-N | |
Smiles: | C[C@H](C[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC1(C)C)C2=C3C[C@H](O)C4[C@@]5(C)CCC(=O)C(C)(C)C5CC[C@]4(C)[C@@]3(C)CC2 | See All |
Molfile: | Download |
Reference Record 1
PubMed ID | 28578904 | Target ID | |
Uniprot ID | Name | ||
Model | vitro | Fibrosis Disease | Renal fibrosis |
Process I | attenue inflammation | ||
Process II | |||
Process III | prevenet collagen deposition | ||
Mechanism | Targeting RAS signaling, Wnt/β-catenin signaling |
PubChem: | 44335378 |
ChEMBL: | CHEMBL319395 |