| CAS ID: | 32986-56-4 |
| Molecular Formula: | C18H37N5O9 |
| Molecular Weight: | 467.5 g/mol |
| Monoisotopic Mass: | 467.2591 g/mol |
| Class: | Small Molecule |
| Natural Product: | No |
| Other Names: | TYMBRINEB | VANTOBRA | BRAMITOB | AKTOB | TOBREX | Obramycin | Nebicin | Nebramycin | TOBRAVISC | TOBRALEX | NEBRIS | Tobradex ST | Tobradex | TOBRAMYCIN | NEBRAMYCIN FACTOR 6 | BETHKIS | TOBRAMYCIN SULFATE (PHARMACY BULK) | TOBI | NEBCIN | KITABIS PAK | 47663 | TOBRAMYCIN SULFATE | TOBI PODHALER |
| Analysis: | Drug repositioning mechanism analysis |
| InChI: | InChI=1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1 | See All |
| InChI Key: | NLVFBUXFDBBNBW-PBSUHMDJSA-N | |
| Smiles: | NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)C[C@@H]1O | See All |
| Molfile: | Download |
Reference Record 1
| PubMed ID | 27138730 | Target ID | |
| Uniprot ID | Name | ||
| Model | human | Fibrosis Disease | Cystic fibrosis |
| Process I | |||
| Process II | |||
| Process III | |||
| Mechanism | |||
Reference Record 2
| PubMed ID | 25636858 | Target ID | |
| Uniprot ID | Name | ||
| Model | human | Fibrosis Disease | Cystic fibrosis |
| Process I | |||
| Process II | |||
| Process III | |||
| Mechanism | |||
Reference Record 3
| PubMed ID | 24395072 | Target ID | |
| Uniprot ID | Name | ||
| Model | human | Fibrosis Disease | Cystic fibrosis |
| Process I | |||
| Process II | |||
| Process III | |||
| Mechanism | |||
Reference Record 4
| PubMed ID | 24090527 | Target ID | |
| Uniprot ID | Name | ||
| Model | human | Fibrosis Disease | Cystic fibrosis |
| Process I | |||
| Process II | |||
| Process III | |||
| Mechanism | |||
Reference Record 5
| PubMed ID | 23672633 | Target ID | |
| Uniprot ID | Name | ||
| Model | human | Fibrosis Disease | Cystic fibrosis |
| Process I | |||
| Process II | |||
| Process III | prevenet collagen deposition | ||
| Mechanism | |||
Reference Record 6
| PubMed ID | 17995972 | Target ID | |
| Uniprot ID | Name | ||
| Model | human | Fibrosis Disease | Cystic fibrosis |
| Process I | |||
| Process II | |||
| Process III | |||
| Mechanism | |||
Reference Record 7
| PubMed ID | 17902147 | Target ID | |
| Uniprot ID | Name | ||
| Model | human | Fibrosis Disease | Cystic fibrosis |
| Process I | |||
| Process II | |||
| Process III | |||
| Mechanism | |||
Reference Record 8
| PubMed ID | 17446242 | Target ID | |
| Uniprot ID | Name | ||
| Model | human | Fibrosis Disease | Cystic fibrosis |
| Process I | |||
| Process II | |||
| Process III | |||
| Mechanism | |||
Reference Record 9
| PubMed ID | 17276147 | Target ID | |
| Uniprot ID | Name | ||
| Model | human | Fibrosis Disease | Cystic fibrosis |
| Process I | |||
| Process II | |||
| Process III | |||
| Mechanism | |||
Reference Record 10
| PubMed ID | 11598606 | Target ID | |
| Uniprot ID | Name | ||
| Model | human | Fibrosis Disease | Cystic fibrosis |
| Process I | |||
| Process II | |||
| Process III | |||
| Mechanism | |||
Reference Record 11
| PubMed ID | 11066020 | Target ID | |
| Uniprot ID | Name | ||
| Model | Fibrosis Disease | Cystic fibrosis | |
| Process I | |||
| Process II | |||
| Process III | |||
| Mechanism | |||
Trial Record 1
| ClinicalTrial ID | NCT00006280 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 2 | Status | Completed |
| First Received | September 12, 2000 | Last Verified | March 2, 2010 |
| Sponsor | National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) | ||
Trial Record 2
| ClinicalTrial ID | NCT01400750 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 4 | Status | Completed |
| First Received | July 22, 2011 | Last Verified | August 4, 2011 |
| Sponsor | Universitaire Ziekenhuizen Leuven | ||
Trial Record 3
| ClinicalTrial ID | NCT03066453 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Recruiting |
| First Received | February 28, 2017 | Last Verified | February 21, 2019 |
| Sponsor | University Hospital, Lille | ||
Trial Record 4
| ClinicalTrial ID | NCT01460836 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Status | Completed | |
| First Received | October 27, 2011 | Last Verified | October 27, 2011 |
| Sponsor | Novartis Pharmaceuticals | ||
Trial Record 5
| ClinicalTrial ID | NCT01608555 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 4 | Status | Completed |
| First Received | May 31, 2012 | Last Verified | July 24, 2012 |
| Sponsor | University of Milan | ||
Trial Record 6
| ClinicalTrial ID | NCT01207245 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 4 | Status | Completed |
| First Received | September 22, 2010 | Last Verified | June 23, 2015 |
| Sponsor | University of Nottingham | ||
Trial Record 7
| ClinicalTrial ID | NCT02526004 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Not Applicable | Status | Unknown |
| First Received | August 18, 2015 | Last Verified | August 18, 2015 |
| Sponsor | University College Cork | ||
Trial Record 8
| ClinicalTrial ID | NCT00391976 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | October 25, 2006 | Last Verified | August 29, 2011 |
| Sponsor | Novartis | ||
Trial Record 9
| ClinicalTrial ID | NCT01337219 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 1,Phase 2 | Status | Unknown |
| First Received | April 18, 2011 | Last Verified | April 18, 2011 |
| Sponsor | Erempharma | ||
Trial Record 10
| ClinicalTrial ID | NCT01044719 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 4 | Status | Unknown |
| First Received | January 8, 2010 | Last Verified | April 13, 2010 |
| Sponsor | Imperial College London | ||
Trial Record 11
| ClinicalTrial ID | NCT02489955 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Not Applicable | Status | Unknown |
| First Received | July 3, 2015 | Last Verified | July 3, 2015 |
| Sponsor | The Leeds Teaching Hospitals NHS Trust | ||
Trial Record 12
| ClinicalTrial ID | NCT02178540 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 4 | Status | Completed |
| First Received | June 30, 2014 | Last Verified | May 23, 2016 |
| Sponsor | Novartis Pharmaceuticals | ||
Trial Record 13
| ClinicalTrial ID | NCT00547053 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 1 | Status | Completed |
| First Received | October 19, 2007 | Last Verified | May 13, 2011 |
| Sponsor | Boston Children’s Hospital | ||
Trial Record 14
| ClinicalTrial ID | NCT00794586 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 2 | Status | Completed |
| First Received | November 20, 2008 | Last Verified | December 27, 2013 |
| Sponsor | Gilead Sciences | ||
Trial Record 15
| ClinicalTrial ID | NCT02248922 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 4 | Status | Terminated |
| First Received | September 25, 2014 | Last Verified | October 8, 2018 |
| Sponsor | Novartis Pharmaceuticals | ||
Trial Record 16
| ClinicalTrial ID | NCT00757237 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | September 23, 2008 | Last Verified | July 4, 2011 |
| Sponsor | Gilead Sciences | ||
Trial Record 17
| ClinicalTrial ID | NCT00125346 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Terminated |
| First Received | August 1, 2005 | Last Verified | October 12, 2011 |
| Sponsor | Novartis | ||
Trial Record 18
| ClinicalTrial ID | NCT00388505 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | October 17, 2006 | Last Verified | July 24, 2012 |
| Sponsor | Novartis Pharmaceuticals | ||
Trial Record 19
| ClinicalTrial ID | NCT02054156 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | February 4, 2014 | Last Verified | October 16, 2018 |
| Sponsor | Bonnie Ramsey | ||
Trial Record 20
| ClinicalTrial ID | NCT00774072 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 2 | Status | Completed |
| First Received | October 17, 2008 | Last Verified | December 4, 2014 |
| Sponsor | University of Jena | ||
Trial Record 21
| ClinicalTrial ID | NCT01116089 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 1 | Status | Completed |
| First Received | May 4, 2010 | Last Verified | November 17, 2011 |
| Sponsor | Chiesi Farmaceutici S.p.A. | ||
Trial Record 22
| ClinicalTrial ID | NCT00420836 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 1 | Status | Completed |
| First Received | January 11, 2007 | Last Verified | January 11, 2007 |
| Sponsor | Novartis | ||
Trial Record 23
| ClinicalTrial ID | NCT00399945 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 1 | Status | Completed |
| First Received | November 15, 2006 | Last Verified | May 7, 2007 |
| Sponsor | Novartis | ||
Trial Record 24
| ClinicalTrial ID | NCT02015663 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 4 | Status | Terminated |
| First Received | December 19, 2013 | Last Verified | March 29, 2017 |
| Sponsor | Novartis Pharmaceuticals | ||
Trial Record 25
| ClinicalTrial ID | NCT02449031 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Status | Active, not recruiting | |
| First Received | May 20, 2015 | Last Verified | January 4, 2019 |
| Sponsor | Mylan Inc. | ||
Trial Record 26
| ClinicalTrial ID | NCT02212587 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 1 | Status | Completed |
| First Received | August 8, 2014 | Last Verified | June 10, 2016 |
| Sponsor | St. Michael's Hospital, Toronto | ||
Trial Record 27
| ClinicalTrial ID | NCT01844778 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 4 | Status | Completed |
| First Received | May 1, 2013 | Last Verified | July 27, 2016 |
| Sponsor | Novartis Pharmaceuticals | ||
Trial Record 28
| ClinicalTrial ID | NCT00885365 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | April 21, 2009 | Last Verified | June 27, 2018 |
| Sponsor | Chiesi Farmaceutici S.p.A. | ||
Trial Record 29
| ClinicalTrial ID | NCT02113397 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Status | Terminated | |
| First Received | April 14, 2014 | Last Verified | March 12, 2018 |
| Sponsor | Dartmouth-Hitchcock Medical Center | ||
Trial Record 30
| ClinicalTrial ID | NCT01111383 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | April 27, 2010 | Last Verified | April 13, 2018 |
| Sponsor | Chiesi Farmaceutici S.p.A. | ||
Trial Record 31
| ClinicalTrial ID | NCT01270347 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | January 5, 2011 | Last Verified | January 19, 2018 |
| Sponsor | Horizon Pharma USA, Inc. | ||
Trial Record 32
| ClinicalTrial ID | NCT01519661 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 4 | Status | Completed |
| First Received | January 27, 2012 | Last Verified | February 10, 2015 |
| Sponsor | Novartis Pharmaceuticals | ||
Trial Record 33
| ClinicalTrial ID | NCT00918957 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | June 11, 2009 | Last Verified | October 3, 2012 |
| Sponsor | Novartis Pharmaceuticals | ||
Trial Record 34
| ClinicalTrial ID | NCT00097773 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 2 | Status | Completed |
| First Received | December 1, 2004 | Last Verified | February 28, 2014 |
| Sponsor | Seattle Children's Hospital | ||
Trial Record 35
| ClinicalTrial ID | NCT01641822 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | July 17, 2012 | Last Verified | May 9, 2016 |
| Sponsor | Gilead Sciences | ||
Trial Record 36
| ClinicalTrial ID | NCT02888730 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Recruiting |
| First Received | September 5, 2016 | Last Verified | February 6, 2019 |
| Sponsor | Virginie ESCABASSE | ||
Trial Record 37
| ClinicalTrial ID | NCT01288170 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Not Applicable | Status | Unknown |
| First Received | February 2, 2011 | Last Verified | February 2, 2011 |
| Sponsor | Erempharma | ||
Trial Record 38
| ClinicalTrial ID | NCT01082367 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | March 8, 2010 | Last Verified | July 15, 2016 |
| Sponsor | Novartis Pharmaceuticals | ||
Trial Record 39
| ClinicalTrial ID | NCT00004829 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | February 25, 2000 | Last Verified | March 25, 2015 |
| Sponsor | FDA Office of Orphan Products Development | ||
Trial Record 40
| ClinicalTrial ID | NCT00982930 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | September 23, 2009 | Last Verified | November 16, 2016 |
| Sponsor | Novartis Pharmaceuticals | ||
Trial Record 41
| ClinicalTrial ID | NCT00153634 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Not Applicable | Status | Completed |
| First Received | September 12, 2005 | Last Verified | March 13, 2008 |
| Sponsor | Seattle Children's Hospital | ||
Trial Record 42
| ClinicalTrial ID | NCT02918409 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 4 | Status | Recruiting |
| First Received | September 29, 2016 | Last Verified | March 13, 2019 |
| Sponsor | National Jewish Health | ||
Trial Record 43
| ClinicalTrial ID | NCT02677701 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 4 | Status | Recruiting |
| First Received | February 9, 2016 | Last Verified | January 10, 2019 |
| Sponsor | Seattle Children's Hospital | ||
Trial Record 44
| ClinicalTrial ID | NCT01953367 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 1 | Status | Completed |
| First Received | October 1, 2013 | Last Verified | April 25, 2014 |
| Sponsor | Pari Pharma GmbH | ||
Trial Record 45
| ClinicalTrial ID | NCT00823238 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 1 | Status | Completed |
| First Received | January 15, 2009 | Last Verified | April 18, 2011 |
| Sponsor | University of North Carolina, Chapel Hill | ||
Trial Record 46
| ClinicalTrial ID | NCT00634192 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | March 12, 2008 | Last Verified | February 24, 2017 |
| Sponsor | Novartis | ||
Trial Record 47
| ClinicalTrial ID | NCT01069705 | Disease | Pulmonary fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | February 17, 2010 | Last Verified | February 23, 2017 |
| Sponsor | Novartis Pharmaceuticals | ||
Trial Record 48
| ClinicalTrial ID | NCT01315678 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | March 15, 2011 | Last Verified | April 17, 2015 |
| Sponsor | Insmed Incorporated | ||
Trial Record 49
| ClinicalTrial ID | NCT01775137 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 4 | Status | Completed |
| First Received | January 24, 2013 | Last Verified | November 6, 2015 |
| Sponsor | Novartis Pharmaceuticals | ||
Trial Record 50
| ClinicalTrial ID | NCT02113397 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Status | Terminated | |
| First Received | April 14, 2014 | Last Verified | March 12, 2018 |
| Sponsor | Dartmouth-Hitchcock Medical Center | ||
Trial Record 51
| ClinicalTrial ID | NCT01111383 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | April 27, 2010 | Last Verified | April 13, 2018 |
| Sponsor | Chiesi Farmaceutici S.p.A. | ||
Trial Record 52
| ClinicalTrial ID | NCT02038803 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Status | Unknown | |
| First Received | January 17, 2014 | Last Verified | January 17, 2014 |
| Sponsor | Rush University Medical Center | ||
Trial Record 53
| ClinicalTrial ID | NCT03341741 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | November 14, 2017 | Last Verified | November 14, 2017 |
| Sponsor | University Hospital Tuebingen | ||
Trial Record 54
| ClinicalTrial ID | NCT01319253 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Status | Completed | |
| First Received | March 21, 2011 | Last Verified | November 6, 2015 |
| Sponsor | Indiana University | ||
Trial Record 55
| ClinicalTrial ID | NCT01749644 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Status | Unknown | |
| First Received | December 17, 2012 | Last Verified | December 18, 2012 |
| Sponsor | Sheba Medical Center | ||
| PubChem: | 36294 |
| ChEMBL: | CHEMBL1747 |