CAS ID: | 5442-12-6 |
Molecular Formula: | C8H8O4 |
Molecular Weight: | 168.2 g/mol |
Monoisotopic Mass: | 168.0423 g/mol |
Class: | Small Molecule |
Natural Product: | No |
Other Names: | |
Analysis: | Drug repositioning mechanism analysis |
Reference Record 1
PubMed ID | 26807168 | Target ID | T0427 |
Uniprot ID | Serine/threonine-protein phosphatase 2A catalytic subunit alpha isoform | Name | Serine/threonine-protein phosphatase 2A catalytic subunit alpha isoform |
Model | vitro,rat | Fibrosis Disease | Renal fibrosis |
Process I | |||
Process II | |||
Process III | prevenet collagen deposition | ||
Mechanism |
PubChem: | 93004 |
ChEMBL: | CHEMBL8327 |