| CAS ID: | 99-66-1 |
| Molecular Formula: | C8H16O2 |
| Molecular Weight: | 144.2 g/mol |
| Monoisotopic Mass: | 144.115 g/mol |
| Class: | Small Molecule |
| Natural Product: | No |
| Other Names: | EPILIM CHRONO 300 | Depakote ER | DIVALPROEX SODIUM | ABBOTT-50711 | EPILIM IV | 44089 | ORFIRIL | DEPAKOTE | DEPAKOTE CP | Magnesium Valproate | Depakote | EPILIM | EPILIM 200 | CONVULEX | A-44090 | ABBOTT 44090 | ORLEPT | EPISENTA | EPILIM CHRONO 500 | EPILIM CHRONO 200 | DELEPSINE | ABBOTT-44090 | DEPAKOTE ER | STAVZOR | EPILIM CHRONOSPHERE | Depakote CP | DEPAKINE | SODIUM VALPROATE | DEPACON | VALPROATE SEMISODIUM | VALPROATE SODIUM | KENTILIM | EPILIM 500 | SEMISODIUM VALPROATE | VALPROIC ACID | DEPAKENE |
| Analysis: | Drug repositioning mechanism analysis |
Reference Record 1
Reference Record 2
Reference Record 3
| PubMed ID | 24636283 | Target ID | |
| Uniprot ID | Name | ||
| Model | rat | Fibrosis Disease | Penile fibrosis |
| Process I | |||
| Process II | |||
| Process III | prevenet collagen deposition | ||
| Mechanism | |||
Reference Record 4
| PubMed ID | 23707763 | Target ID | |
| Uniprot ID | Name | ||
| Model | mice | Fibrosis Disease | Renal fibrosis |
| Process I | attenue inflammation | ||
| Process II | |||
| Process III | prevenet collagen deposition | ||
| Mechanism | |||