| CAS ID: | 873054-44-5 |
| Molecular Formula: | C24H28N2O3 |
| Molecular Weight: | 392.5 g/mol |
| Monoisotopic Mass: | 392.21 g/mol |
| Class: | Small Molecule |
| Natural Product: | No |
| Other Names: | KALYDECO | VX-770 | IVACAFTOR |
| Analysis: | Drug repositioning mechanism analysis |
Reference Record 1
| PubMed ID | 23276841 | Target ID | |
| Uniprot ID | Name | ||
| Model | human | Fibrosis Disease | Cystic fibrosis |
| Process I | |||
| Process II | |||
| Process III | |||
| Mechanism | |||
Reference Record 2
| PubMed ID | 19846789 | Target ID | |
| Uniprot ID | Name | ||
| Model | vitro | Fibrosis Disease | Cystic fibrosis |
| Process I | |||
| Process II | |||
| Process III | |||
| Mechanism | |||
Reference Record 3
| PubMed ID | 29099344 | Target ID | |
| Uniprot ID | Name | ||
| Model | human | Fibrosis Disease | Cystic fibrosis |
| Process I | |||
| Process II | |||
| Process III | |||
| Mechanism | |||
Trial Record 1
| ClinicalTrial ID | NCT02445053 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Status | Active, not recruiting | |
| First Received | May 15, 2015 | Last Verified | August 16, 2018 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 2
| ClinicalTrial ID | NCT01705145 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | October 12, 2012 | Last Verified | April 5, 2016 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 3
| ClinicalTrial ID | NCT01946412 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | September 19, 2013 | Last Verified | February 1, 2017 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 4
| ClinicalTrial ID | NCT01784419 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Not Applicable | Status | Unknown |
| First Received | February 5, 2013 | Last Verified | October 21, 2014 |
| Sponsor | University of California, San Francisco | ||
Trial Record 5
| ClinicalTrial ID | NCT02194881 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Status | Completed | |
| First Received | July 18, 2014 | Last Verified | August 1, 2017 |
| Sponsor | Assistance Publique - Hôpitaux de Paris | ||
Trial Record 6
| ClinicalTrial ID | NCT00457821 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 2 | Status | Completed |
| First Received | April 9, 2007 | Last Verified | October 5, 2012 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 7
| ClinicalTrial ID | NCT00909532 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | May 28, 2009 | Last Verified | January 18, 2013 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 8
| ClinicalTrial ID | NCT00909727 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | May 28, 2009 | Last Verified | August 21, 2012 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 9
| ClinicalTrial ID | NCT00953706 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 2 | Status | Terminated |
| First Received | August 6, 2009 | Last Verified | September 11, 2015 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 10
| ClinicalTrial ID | NCT03227471 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 1,Phase 2 | Status | Completed |
| First Received | July 24, 2017 | Last Verified | April 30, 2018 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 11
| ClinicalTrial ID | NCT01117012 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | May 5, 2010 | Last Verified | July 7, 2015 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 12
| ClinicalTrial ID | NCT02934698 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | October 17, 2016 | Last Verified | August 6, 2018 |
| Sponsor | Medical University of South Carolina | ||
Trial Record 13
| ClinicalTrial ID | NCT02951195 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 2 | Status | Completed |
| First Received | November 1, 2016 | Last Verified | January 14, 2019 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 14
| ClinicalTrial ID | NCT01707290 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | October 16, 2012 | Last Verified | May 12, 2017 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 15
| ClinicalTrial ID | NCT03278314 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Status | - | |
| First Received | September 11, 2017 | Last Verified | November 2, 2018 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 16
| ClinicalTrial ID | NCT01685801 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 2 | Status | Completed |
| First Received | September 14, 2012 | Last Verified | May 19, 2015 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 17
| ClinicalTrial ID | NCT02951182 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 2 | Status | Completed |
| First Received | November 1, 2016 | Last Verified | August 15, 2018 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 18
| ClinicalTrial ID | NCT01262352 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 2 | Status | Completed |
| First Received | December 17, 2010 | Last Verified | February 11, 2013 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 19
| ClinicalTrial ID | NCT03029455 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 1 | Status | Completed |
| First Received | January 24, 2017 | Last Verified | September 5, 2017 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 20
| ClinicalTrial ID | NCT02971839 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 2 | Status | Terminated |
| First Received | November 23, 2016 | Last Verified | August 15, 2018 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 21
| ClinicalTrial ID | NCT01614457 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | June 8, 2012 | Last Verified | February 12, 2015 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 22
| ClinicalTrial ID | NCT03068312 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | March 1, 2017 | Last Verified | January 18, 2019 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 23
| ClinicalTrial ID | NCT02797132 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | June 13, 2016 | Last Verified | October 30, 2018 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 24
| ClinicalTrial ID | NCT01161537 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 2 | Status | Completed |
| First Received | July 13, 2010 | Last Verified | July 31, 2014 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 25
| ClinicalTrial ID | NCT02953314 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | November 2, 2016 | Last Verified | October 5, 2018 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 26
| ClinicalTrial ID | NCT03125395 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Active, not recruiting |
| First Received | April 24, 2017 | Last Verified | January 18, 2019 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 27
| ClinicalTrial ID | NCT01614470 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | June 8, 2012 | Last Verified | October 29, 2014 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 28
| ClinicalTrial ID | NCT01897233 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | July 11, 2013 | Last Verified | June 20, 2017 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 29
| ClinicalTrial ID | NCT02742519 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Terminated |
| First Received | April 19, 2016 | Last Verified | November 19, 2018 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 30
| ClinicalTrial ID | NCT02875366 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 4 | Status | Completed |
| First Received | August 23, 2016 | Last Verified | December 2, 2017 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 31
| ClinicalTrial ID | NCT02725567 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Recruiting |
| First Received | April 1, 2016 | Last Verified | January 16, 2019 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 32
| ClinicalTrial ID | NCT02730208 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 2 | Status | Completed |
| First Received | April 6, 2016 | Last Verified | August 24, 2018 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 33
| ClinicalTrial ID | NCT02565914 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Enrolling by invitation |
| First Received | October 1, 2015 | Last Verified | November 22, 2018 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 34
| ClinicalTrial ID | NCT03277196 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Recruiting |
| First Received | September 8, 2017 | Last Verified | May 28, 2018 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 35
| ClinicalTrial ID | NCT01225211 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 2 | Status | Completed |
| First Received | October 20, 2010 | Last Verified | October 5, 2015 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 36
| ClinicalTrial ID | NCT02508207 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 2 | Status | Completed |
| First Received | July 24, 2015 | Last Verified | July 27, 2018 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 37
| ClinicalTrial ID | NCT01531673 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 2 | Status | Completed |
| First Received | February 13, 2012 | Last Verified | April 13, 2018 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 38
| ClinicalTrial ID | NCT02070744 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 2 | Status | Completed |
| First Received | February 25, 2014 | Last Verified | April 13, 2018 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 39
| ClinicalTrial ID | NCT02516410 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | August 5, 2015 | Last Verified | June 12, 2018 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 40
| ClinicalTrial ID | NCT02392234 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | March 18, 2015 | Last Verified | June 12, 2018 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 41
| ClinicalTrial ID | NCT02412111 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | April 8, 2015 | Last Verified | January 8, 2019 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 42
| ClinicalTrial ID | NCT01807949 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | March 8, 2013 | Last Verified | September 27, 2016 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 43
| ClinicalTrial ID | NCT01807923 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | March 8, 2013 | Last Verified | August 31, 2015 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 44
| ClinicalTrial ID | NCT01931839 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | August 29, 2013 | Last Verified | May 12, 2017 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 45
| ClinicalTrial ID | NCT02653027 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Not Applicable | Status | Withdrawn |
| First Received | January 12, 2016 | Last Verified | May 21, 2018 |
| Sponsor | Massachusetts General Hospital | ||
Trial Record 46
| ClinicalTrial ID | NCT02807415 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Status | Recruiting | |
| First Received | June 21, 2016 | Last Verified | February 25, 2019 |
| Sponsor | Hannover Medical School | ||
Trial Record 47
| ClinicalTrial ID | NCT03150719 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | May 12, 2017 | Last Verified | October 1, 2018 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 48
| ClinicalTrial ID | NCT01937325 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 4 | Status | Unknown |
| First Received | September 9, 2013 | Last Verified | July 25, 2016 |
| Sponsor | The Alfred | ||
Trial Record 49
| ClinicalTrial ID | NCT03256968 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 4 | Status | Completed |
| First Received | August 22, 2017 | Last Verified | January 14, 2019 |
| Sponsor | University of Alabama at Birmingham | ||
Trial Record 50
| ClinicalTrial ID | NCT03256799 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 4 | Status | Completed |
| First Received | August 22, 2017 | Last Verified | October 19, 2017 |
| Sponsor | University of Alabama at Birmingham | ||
Trial Record 51
| ClinicalTrial ID | NCT03061331 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 2 | Status | Completed |
| First Received | February 23, 2017 | Last Verified | October 2, 2018 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 52
| ClinicalTrial ID | NCT02544451 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Active, not recruiting |
| First Received | September 9, 2015 | Last Verified | October 2, 2018 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 53
| ClinicalTrial ID | NCT02514473 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | August 3, 2015 | Last Verified | October 23, 2017 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 54
| ClinicalTrial ID | NCT02347657 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | January 27, 2015 | Last Verified | June 12, 2018 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 55
| ClinicalTrial ID | NCT02724527 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 2 | Status | Unknown |
| First Received | March 31, 2016 | Last Verified | November 21, 2016 |
| Sponsor | Nivalis Therapeutics, Inc. | ||
Trial Record 56
| ClinicalTrial ID | NCT02858843 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Not Applicable | Status | Terminated |
| First Received | August 8, 2016 | Last Verified | May 21, 2018 |
| Sponsor | Massachusetts General Hospital | ||
Trial Record 57
| ClinicalTrial ID | NCT02390219 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | March 17, 2015 | Last Verified | December 6, 2017 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 58
| ClinicalTrial ID | NCT02823470 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 4 | Status | Terminated |
| First Received | July 6, 2016 | Last Verified | September 27, 2018 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 59
| ClinicalTrial ID | NCT02310789 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Not Applicable | Status | Completed |
| First Received | December 8, 2014 | Last Verified | January 9, 2019 |
| Sponsor | Richard Barry Moss | ||
Trial Record 60
| ClinicalTrial ID | NCT02015507 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 1 | Status | Completed |
| First Received | December 19, 2013 | Last Verified | March 26, 2014 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 61
| ClinicalTrial ID | NCT01910415 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 1 | Status | Completed |
| First Received | July 29, 2013 | Last Verified | August 11, 2014 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 62
| ClinicalTrial ID | NCT01899105 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 1 | Status | Completed |
| First Received | July 15, 2013 | Last Verified | April 3, 2014 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 63
| ClinicalTrial ID | NCT01768663 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 1 | Status | Completed |
| First Received | January 15, 2013 | Last Verified | November 15, 2013 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 64
| ClinicalTrial ID | NCT01381289 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Status | - | |
| First Received | June 27, 2011 | Last Verified | February 9, 2012 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 65
| ClinicalTrial ID | NCT01216046 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 1 | Status | Completed |
| First Received | October 7, 2010 | Last Verified | January 18, 2012 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 66
| ClinicalTrial ID | NCT01060566 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 1 | Status | Completed |
| First Received | February 2, 2010 | Last Verified | April 16, 2010 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 67
| ClinicalTrial ID | NCT01018368 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 1 | Status | Completed |
| First Received | November 23, 2009 | Last Verified | May 10, 2010 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 68
| ClinicalTrial ID | NCT00966602 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 1 | Status | Completed |
| First Received | August 27, 2009 | Last Verified | January 5, 2010 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 69
| ClinicalTrial ID | NCT01208285 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 1 | Status | Completed |
| First Received | September 23, 2010 | Last Verified | January 12, 2011 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 70
| ClinicalTrial ID | NCT01153542 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 1 | Status | Completed |
| First Received | June 30, 2010 | Last Verified | December 9, 2010 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
Trial Record 71
| ClinicalTrial ID | NCT02039986 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Status | Completed | |
| First Received | January 20, 2014 | Last Verified | December 14, 2018 |
| Sponsor | Children's Hospital of Philadelphia | ||
Trial Record 72
| ClinicalTrial ID | NCT02722057 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Status | Active, not recruiting | |
| First Received | March 29, 2016 | Last Verified | August 14, 2018 |
| Sponsor | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||
| PubChem: | 16220172 |
| ChEMBL: | CHEMBL2010601 |