CAS ID: | 611168-24-2 |
Molecular Formula: | C33H38O6 |
Molecular Weight: | 530.7 g/mol |
Monoisotopic Mass: | 530.2668 g/mol |
Class: | Small Molecule |
Natural Product: | No |
Other Names: | HPN-100 | GLYCEROL PHENYLBUTYRATE | RAVICTI |
Analysis: | Drug repositioning mechanism analysis |
InChI: | InChI=1S/C33H38O6/c34-31(22-10-19-27-13-4-1-5-14-27)37-25-30(39-33(36)24-12-21-29-17-8-3-9-18-29)26-38-32(35)23-11-20-28-15-6-2-7-16-28/h1-9,13-18,30H,10-12,19-26H2 | See All |
InChI Key: | ZSDBFLMJVAGKOU-UHFFFAOYSA-N | |
Smiles: | O=C(CCCc1ccccc1)OCC(COC(=O)CCCc2ccccc2)OC(=O)CCCc3ccccc3 | See All |
Molfile: | Download |
Trial Record 1
ClinicalTrial ID | NCT02323100 | Disease | Cystic fibrosis |
Phase | Phase 1,Phase 2 | Status | Recruiting |
First Received | December 23, 2014 | Last Verified | December 4, 2018 |
Sponsor | National Jewish Health |
Trial Record 2
ClinicalTrial ID | NCT00999167 | Disease | Liver fibrosis |
Phase | Phase 2 | Status | Completed |
First Received | October 21, 2009 | Last Verified | January 16, 2017 |
Sponsor | Horizon Pharma Ireland, Ltd., Dublin Ireland |
PubChem: | 10482134 |
ChEMBL: | CHEMBL2105745 |