| CAS ID: | 83905-01-5 |
| Molecular Formula: | C38H72N2O12 |
| Molecular Weight: | 749 g/mol |
| Monoisotopic Mass: | 748.5085 g/mol |
| Class: | Small Molecule |
| Natural Product: | No |
| Other Names: | XZ-450 | Sumamed | AZITHROMYCIN DIHYDRATE | CP-62,993 | ZMax | ZITHROMAX | AZASITE | AZITHROMYCIN | AZYTER | CLAMELLE | Sunamed |
| Analysis: | Drug repositioning mechanism analysis |
| InChI: | InChI=1S/C38H72N2O12/c1-15-27-38(10,46)31(42)24(6)40(13)19-20(2)17-36(8,45)33(52-35-29(41)26(39(11)12)16-21(3)48-35)22(4)30(23(5)34(44)50-27)51-28-18-37(9,47-14)32(43)25(7)49-28/h20-33,35,41-43,45-46H,15-19H2,1-14H3/t20-,21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1 | See All |
| InChI Key: | MQTOSJVFKKJCRP-BICOPXKESA-N | |
| Smiles: | CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O | See All |
| Molfile: | Download |
Trial Record 1
| ClinicalTrial ID | NCT02372383 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Not Applicable | Status | Completed |
| First Received | February 26, 2015 | Last Verified | July 26, 2016 |
| Sponsor | University of Colorado, Denver | ||
Trial Record 2
| ClinicalTrial ID | NCT00431964 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 4 | Status | Completed |
| First Received | February 6, 2007 | Last Verified | August 19, 2015 |
| Sponsor | CF Therapeutics Development Network Coordinating Center | ||
Trial Record 3
| ClinicalTrial ID | NCT02054156 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | February 4, 2014 | Last Verified | October 16, 2018 |
| Sponsor | Bonnie Ramsey | ||
Trial Record 4
| ClinicalTrial ID | NCT03045198 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 4 | Status | Enrolling by invitation |
| First Received | February 7, 2017 | Last Verified | August 2, 2018 |
| Sponsor | University Childrens' Hospital (Zentrum für Kinderheilkunde des Universitätsklinikum Bonn) | ||
Trial Record 5
| ClinicalTrial ID | NCT00411736 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 4 | Status | Completed |
| First Received | December 15, 2006 | Last Verified | March 14, 2014 |
| Sponsor | Rigshospitalet, Denmark | ||
Trial Record 6
| ClinicalTrial ID | NCT01270074 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Recruiting |
| First Received | January 5, 2011 | Last Verified | April 29, 2016 |
| Sponsor | Queensland Children's Medical Research Institute | ||
Trial Record 7
| ClinicalTrial ID | NCT02173145 | Disease | Idiopathic pulmonary fibrosis |
| Phase | Not Applicable | Status | Active, not recruiting |
| First Received | June 24, 2014 | Last Verified | March 6, 2019 |
| Sponsor | University Hospital Inselspital, Berne | ||
Trial Record 8
| ClinicalTrial ID | NCT00298922 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 2 | Status | Unknown |
| First Received | March 3, 2006 | Last Verified | July 31, 2009 |
| Sponsor | St. Michael's Hospital, Toronto | ||
Trial Record 9
| ClinicalTrial ID | NCT00153634 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Not Applicable | Status | Completed |
| First Received | September 12, 2005 | Last Verified | March 13, 2008 |
| Sponsor | Seattle Children's Hospital | ||
Trial Record 10
| ClinicalTrial ID | NCT02677701 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 4 | Status | Recruiting |
| First Received | February 9, 2016 | Last Verified | January 10, 2019 |
| Sponsor | Seattle Children's Hospital | ||
Trial Record 11
| ClinicalTrial ID | NCT01820026 | Disease | Liver fibrosis |
| Phase | Phase 4 | Status | Unknown |
| First Received | March 28, 2013 | Last Verified | May 29, 2015 |
| Sponsor | University of Roma La Sapienza | ||
Trial Record 12
| ClinicalTrial ID | NCT02803944 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Status | Completed | |
| First Received | June 17, 2016 | Last Verified | June 17, 2016 |
| Sponsor | Hospices Civils de Lyon | ||