| CAS ID: | 486460-32-6 |
| Molecular Formula: | C16H15F6N5O |
| Molecular Weight: | 407.3 g/mol |
| Monoisotopic Mass: | 407.1181 g/mol |
| Class: | Small Molecule |
| Natural Product: | No |
| Other Names: | JANUVIA | SITAGLIPTIN | Sitagliptin phosphate | Janumet Xr | MK-0431 |
| Analysis: | Drug repositioning mechanism analysis |
Trial Record 1
| ClinicalTrial ID | NCT01257464 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 2 | Status | Terminated |
| First Received | December 9, 2010 | Last Verified | March 6, 2014 |
| Sponsor | University of British Columbia | ||
Trial Record 2
| ClinicalTrial ID | NCT01721382 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 1 | Status | Completed |
| First Received | November 5, 2012 | Last Verified | June 14, 2016 |
| Sponsor | Nemours Children's Clinic | ||
Trial Record 3
| ClinicalTrial ID | NCT01879228 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Not Applicable | Status | Completed |
| First Received | June 17, 2013 | Last Verified | February 26, 2019 |
| Sponsor | University of Pennsylvania | ||
Trial Record 4
| ClinicalTrial ID | NCT00967798 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 3 | Status | Terminated |
| First Received | August 28, 2009 | Last Verified | June 25, 2018 |
| Sponsor | Emory University | ||
| PubChem: | 4369359 |
| ChEMBL: | CHEMBL1422 |