CAS ID: | 1716-12-7 |
Molecular Formula: | C10H11NaO2 |
Molecular Weight: | 164.2 g/mol |
Monoisotopic Mass: | 164.0837 g/mol |
Class: | Small Molecule |
Natural Product: | No |
Other Names: | SODIUM PHENYLBUTYRATE | AMMONAPS | BUPHENYL | AMBUTYRATE | PHEBURANE |
Analysis: | Drug repositioning mechanism analysis |
Trial Record 1
ClinicalTrial ID | NCT00016744 | Disease | Cystic fibrosis |
Phase | Phase 1,Phase 2 | Status | Completed |
First Received | June 4, 2001 | Last Verified | January 9, 2009 |
Sponsor | Children's Hospital of Philadelphia |
Trial Record 2
ClinicalTrial ID | NCT00590538 | Disease | Cystic fibrosis |
Phase | Phase 1,Phase 2 | Status | Terminated |
First Received | January 10, 2008 | Last Verified | June 30, 2011 |
Sponsor | Children's Hospital of Philadelphia |
PubChem: | 5258 |
ChEMBL: | CHEMBL1746 |