| CAS ID: | 81846-19-7 |
| Molecular Formula: | C23H34O5 |
| Molecular Weight: | 390.5 g/mol |
| Monoisotopic Mass: | 390.2406 g/mol |
| Class: | Small Molecule |
| Natural Product: | No |
| Other Names: | UT-15C | 15AU81 | LRX -15 | REMODULIN | ORENITRAM | TREPROSTINIL DIOLAMINE | TRESPROSTINIL | UT-15 | TREPROSTINIL | TYVASO |
| Analysis: | Drug repositioning mechanism analysis |
| InChI: | InChI=1S/C23H34O5/c1-2-3-4-7-17(24)9-10-18-19-11-15-6-5-8-22(28-14-23(26)27)20(15)12-16(19)13-21(18)25/h5-6,8,16-19,21,24-25H,2-4,7,9-14H2,1H3,(H,26,27)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1 | See All |
| InChI Key: | PAJMKGZZBBTTOY-ZFORQUDYSA-N | |
| Smiles: | CCCCC[C@H](O)CC[C@H]1[C@H](O)C[C@@H]2Cc3c(C[C@H]12)cccc3OCC(=O)O | See All |
| Molfile: | Download |
Trial Record 1
| ClinicalTrial ID | NCT00703339 | Disease | Idiopathic pulmonary fibrosis |
| Phase | Phase 2 | Status | Terminated |
| First Received | June 23, 2008 | Last Verified | May 10, 2018 |
| Sponsor | Lung Biotechnology PBC | ||
Trial Record 2
| ClinicalTrial ID | NCT02603068 | Disease | Pulmonary fibrosis |
| Phase | Phase 2 | Status | Withdrawn |
| First Received | November 11, 2015 | Last Verified | February 9, 2016 |
| Sponsor | United Therapeutics | ||
Trial Record 3
| ClinicalTrial ID | NCT00705133 | Disease | Idiopathic pulmonary fibrosis |
| Phase | Phase 2 | Status | Completed |
| First Received | June 25, 2008 | Last Verified | March 6, 2018 |
| Sponsor | Rajan Saggar | ||
Trial Record 4
| ClinicalTrial ID | NCT02633293 | Disease | Pulmonary fibrosis |
| Phase | Phase 2,Phase 3 | Status | Enrolling by invitation |
| First Received | December 17, 2015 | Last Verified | March 14, 2019 |
| Sponsor | United Therapeutics | ||
Trial Record 5
| ClinicalTrial ID | NCT02630316 | Disease | Pulmonary fibrosis |
| Phase | Phase 2,Phase 3 | Status | Recruiting |
| First Received | December 15, 2015 | Last Verified | March 14, 2019 |
| Sponsor | United Therapeutics | ||
| PubChem: | 6918140 |
| ChEMBL: | CHEMBL1237119 |