CAS ID: | 114-07-8 |
Molecular Formula: | C37H67NO13 |
Molecular Weight: | 733.9 g/mol |
Monoisotopic Mass: | 733.4612 g/mol |
Class: | Small Molecule |
Natural Product: | No |
Other Names: | ROMMIX 500 EC | ILOTYCIN | EMGEL | E-SOLVE 2 | C-SOLVE-2 | WYAMYCIN S | ERYTHROCIN 500 | STATICIN | PAEDIATHROCIN | ERYMAX SPRINKLE | ERYACNE 4 | A/T/S | ERYTHROMYCIN GLUCOHEPTONATE | ERYTHROMYCIN STEARATE | ERYPAR | ROMMIX 250 EC | ISOTREXIN | Erythro 200 | ERYTHRO-STATIN | ERYTHRA-DERM | ERYCETTE | ERYC SPRINKLES | ERYACNE 2 | ERYTHROMYCIN | ERYC 125 | E-GLADES | E-BASE | ZINERYT | ERYGEL | ERYTHROMYCIN LACTOBIONATE | ETHRIL 250 | ERYTHROCIN ACNE PACK | BRISTAMYCIN | STIEMYCIN | ROBIMYCIN | RETCIN | R-P MYCIN | Pfizer-E | OFTALMOLOSA CUSI ERITROMICINA | E-MYCIN | Erythrocin | Erypar | ERY-TAB | Benzamycin | AKNE-MYCIN | ILOTYCIN GLUCEPTATE | Gallimycin | ERYC | AKNEMYCIN PLUS | ERYTHROMYCIN GLUCEPTATE | PFIZER-E | ETHRIL 500 | ERYTHROCIN STEARATE | Wyamycin | PCE | KERYMAX | ERYMAX | ERYDERM | Bristamycin | ERYTHROCIN | TILORYTH | T-STAT | SANSAC |
Analysis: | Drug repositioning mechanism analysis |
InChI: | InChI=1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1 | See All |
InChI Key: | ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N | |
Smiles: | CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O | See All |
Molfile: | Download |
Trial Record 1
ClinicalTrial ID | NCT00467831 | Disease | Pulmonary fibrosis |
Phase | Phase 1,Phase 2 | Status | Terminated |
First Received | May 1, 2007 | Last Verified | August 2, 2013 |
Sponsor | National Human Genome Research Institute (NHGRI) |
Trial Record 2
ClinicalTrial ID | NCT02528760 | Disease | Liver fibrosis |
Phase | Not Applicable | Status | Completed |
First Received | August 19, 2015 | Last Verified | November 21, 2017 |
Sponsor | Institute of Liver and Biliary Sciences, India |
Trial Record 3
ClinicalTrial ID | NCT01097811 | Disease | Liver fibrosis |
Phase | Not Applicable | Status | Unknown |
First Received | April 2, 2010 | Last Verified | April 28, 2010 |
Sponsor | UPECLIN HC FM Botucatu Unesp |