Uniprot ID: | Q15465 |
Secondary ID: | A4D247, Q75MC9 |
Symbol: | SHH |
Other Name: | SHH,HHG-1,Shh unprocessed N-terminal signaling and C-terminal autoprocessing domains,ShhNC,ShhN,Shh N-terminal processed signaling domains,ShhNp,Sonic hedgehog protein N-product,ShhN,Shh N-terminal processed signaling domainsspan class="attribution ECO303"span class="attributionHeader "1 Publicationspan class="showHideEvidence caret_grey displayThisInline"spanspanspan class="evidenceContainer" style="display:none"p class="attributionExplain"span class="context-help tooltipped-click html tipId-2"Manual assertion based on opinion insupisupspanpullidiv class="Q15465#ref16 referenceAttribution"div class="reference_header"Ref.16,ShhNpspan class="attribution ECO303"span class="attributionHeader "1 Publicationspan class="showHideEvidence caret_grey displayThisInline"spanspanspan class="evidenceContainer" style="display:none"p class="attributionExplain"span class="context-help tooltipped-click html tipId-2"Manual assertion based on opinion insupisupspanpullidiv class="Q15465#ref16 referenceAttribution"div class="reference_header"Ref.16 |
Class: | Single Protein |
Type: | pro/anti-fibrotic |
Molecular Function: | Developmental protein,Hydrolase,Protease |
Category I | Category II | Category III |
---|---|---|
Extracellular | Other |
Reference Record 1
PubMed ID | 24744439 | Compound ID | |
CAS | Name | ||
Model | vitro,human,mice | Fibrosis Disease | Renal fibrosis |
Process I | |||
Process II | fibroblasts proliferation | ||
Process III | prevenet collagen deposition | ||
Mechanism |
Reference Record 2
PubMed ID | 22354771 | Compound ID | |
CAS | Name | ||
Model | vitro,human | Fibrosis Disease | Systemic sclerosis |
Process I | |||
Process II | myofibroblasts differentiation,myofibroblasts accumulation | ||
Process III | prevenet collagen deposition | ||
Mechanism | Targeting COL1A1 and COL1A2 |
Reference Record 3
PubMed ID | 22213086 | Compound ID | |
CAS | Name | ||
Model | human | Fibrosis Disease | Liver fibrosis |
Process I | attenue inflammation | ||
Process II | |||
Process III | prevenet collagen deposition | ||
Mechanism | Targeting Hh pathway |
Reference Record 4
PubMed ID | 18662193 | Compound ID | |
CAS | Name | ||
Model | vitro,mice | Fibrosis Disease | Muscle fibrosis |
Process I | attenue inflammation | ||
Process II | |||
Process III | prevenet collagen deposition | ||
Mechanism |