| CAS ID: | 1333146-24-9 |
| Molecular Formula: | C30H30F3N5O |
| Molecular Weight: | 533.6 g/mol |
| Monoisotopic Mass: | 533.2402 g/mol |
| Class: | Small Molecule |
| Natural Product: | No |
| Other Names: | |
| Analysis: | Drug repositioning mechanism analysis |
| InChI: | InChI=1S/C30H30F3N5O/c1-34-29(39)15-10-25-20-28(38(36-25)27-13-11-26(12-14-27)37-18-16-35-17-19-37)23-4-2-21(3-5-23)22-6-8-24(9-7-22)30(31,32)33/h2-9,11-14,20,35H,10,15-19H2,1H3,(H,34,39) | See All |
| InChI Key: | GHBUPSVATJKTRR-UHFFFAOYSA-N | |
| Smiles: | CNC(=O)CCc1cc(c2ccc(cc2)c3ccc(cc3)C(F)(F)F)n(n1)c4ccc(cc4)N5CCNCC5 | See All |
| Molfile: | Download |
Reference Record 1
| PubChem: | 51051074 |
| ChEMBL: | CHEMBL1830587 |