| CAS ID: | 146535-11-7 |
| Molecular Formula: | C16H14N2O2 |
| Molecular Weight: | 266.3 g/mol |
| Monoisotopic Mass: | 266.1055 g/mol |
| Class: | Small Molecule |
| Natural Product: | No |
| Other Names: | AG-1296 |
| Analysis: | Drug repositioning mechanism analysis |
Reference Record 1
| PubMed ID | 28158495 | Target ID | T0028 |
| Uniprot ID | Platelet-derived growth factor receptor beta | Name | Platelet-derived growth factor receptor beta |
| Model | vitro,mice,dog | Fibrosis Disease | Cardiac fibrosis |
| Process I | |||
| Process II | fibroblasts proliferation | ||
| Process III | prevenet collagen deposition | ||
| Mechanism | Targeting JAK-STAT signaling | ||
Reference Record 2
| PubMed ID | 27279371 | Target ID | T0028 |
| Uniprot ID | Platelet-derived growth factor receptor beta | Name | Platelet-derived growth factor receptor beta |
| Model | vitro | Fibrosis Disease | Idiopathic pulmonary fibrosis |
| Process I | |||
| Process II | myofibroblasts proliferation | ||
| Process III | prevenet collagen deposition | ||
| Mechanism | |||
| PubChem: | 2049 |
| ChEMBL: | CHEMBL71191 |