| CAS ID: | 72599-27-0 |
| Molecular Formula: | C10H21NO4 |
| Molecular Weight: | 219.3 g/mol |
| Monoisotopic Mass: | 219.1471 g/mol |
| Class: | Small Molecule |
| Natural Product: | No |
| Other Names: | OGT 918 | ZAVESCA | MIGLUSTAT |
| Analysis: | Drug repositioning mechanism analysis |
Reference Record 1
Reference Record 2
| PubMed ID | 26060255 | Target ID | |
| Uniprot ID | Name | ||
| Model | vitro,mice | Fibrosis Disease | Cystic fibrosis |
| Process I | |||
| Process II | |||
| Process III | |||
| Mechanism | |||
Trial Record 1
| ClinicalTrial ID | NCT00945347 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 2 | Status | Completed |
| First Received | July 24, 2009 | Last Verified | August 10, 2011 |
| Sponsor | Cliniques universitaires Saint-Luc- Université Catholique de Louvain | ||
Trial Record 2
| ClinicalTrial ID | NCT00537602 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 2 | Status | Terminated |
| First Received | October 1, 2007 | Last Verified | February 12, 2010 |
| Sponsor | Actelion | ||
Trial Record 3
| ClinicalTrial ID | NCT02325362 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 2,Phase 3 | Status | Completed |
| First Received | December 25, 2014 | Last Verified | March 19, 2018 |
| Sponsor | Assistance Publique - Hôpitaux de Paris | ||
Trial Record 4
| ClinicalTrial ID | NCT00742092 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 2 | Status | Completed |
| First Received | August 27, 2008 | Last Verified | March 7, 2014 |
| Sponsor | Actelion | ||
| PubChem: | 51634 |
| ChEMBL: | CHEMBL1029 |