CAS ID: | 186694-02-0 |
Molecular Formula: | C28H38Cl2N6O5S2 |
Molecular Weight: | 673.7 g/mol |
Monoisotopic Mass: | 672.172 g/mol |
Class: | Small Molecule |
Natural Product: | No |
Other Names: | |
Analysis: | Drug repositioning mechanism analysis |
InChI: | InChI=1S/2C14H17N3O2S.2ClH.H2O/c2*18-20(19,17-9-2-6-15-8-10-17)14-4-1-3-12-11-16-7-5-13(12)14;;;/h2*1,3-5,7,11,15H,2,6,8-10H2;2*1H;1H2 | See All |
InChI Key: | AACOJGPCMIDLEY-UHFFFAOYSA-N | |
Smiles: | C1CNCCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC3=C2C=CN=C3.C1CNCCN(C1)S(=O)(=O)C2=CC=CC3=C2C=CN=C3.O.Cl.Cl | See All |
Molfile: | Download |
Reference Record 1
Reference Record 2
Reference Record 3
PubChem: | 23724856 |
ChEMBL: |