CAS ID: | 112965-21-6 |
Molecular Formula: | C27H40O3 |
Molecular Weight: | 412.6 g/mol |
Monoisotopic Mass: | 412.2977 g/mol |
Class: | Small Molecule |
Natural Product: | No |
Other Names: | DOVONEX | MC 903 | XAMIOL | CALCIPOTRIOL | CALCIPOTRIENE HYDRATE | CALCIPOTRIENE | ENSTILAR | SORILUX | DOVOBET |
Analysis: | Drug repositioning mechanism analysis |
InChI: | InChI=1S/C27H40O3/c1-17(6-13-25(29)20-8-9-20)23-11-12-24-19(5-4-14-27(23,24)3)7-10-21-15-22(28)16-26(30)18(21)2/h6-7,10,13,17,20,22-26,28-30H,2,4-5,8-9,11-12,14-16H2,1,3H3/b13-6+,19-7+,21-10-/t17-,22-,23-,24+,25-,26+,27-/m1/s1 | See All |
InChI Key: | LWQQLNNNIPYSNX-UROSTWAQSA-N | |
Smiles: | C[C@H](\C=C\[C@@H](O)C1CC1)[C@H]2CC[C@H]3\C(=C\C=C/4\C[C@@H](O)C[C@H](O)C4=C)\CCC[C@]23C | See All |
Molfile: | Download |
Reference Record 1
PubMed ID | 23622244 | Target ID | |
Uniprot ID | Vitamin D receptor | Name | Vitamin D receptor |
Model | vitro,mice | Fibrosis Disease | Liver fibrosis |
Process I | |||
Process II | |||
Process III | prevenet collagen deposition | ||
Mechanism |
PubChem: | 5288783 |
ChEMBL: | CHEMBL1200666 |