CAS ID: | 50-28-2 |
Molecular Formula: | C18H24O2 |
Molecular Weight: | 272.4 g/mol |
Monoisotopic Mass: | 272.1776 g/mol |
Class: | Small Molecule |
Natural Product: | No |
Other Names: | Vagifem 8 | VIVELLE-DOT | VIVELLE | ESTROGEL | ESTRADIOL HEMIHYDRATE | ESTRADERM TTS 100 | ESTRACE | DIVIGEL | DERMESTRIL SEPTEM 25 | ADGYN ESTRO | MENOREST 37.5 | GVNODIOL | FEMSEVEN 50 | FEMPATCH | EVOREL 25 | EVAMIST | DIHYDROTHEELIN | ELESTRIN | DIHYDROXYESTRIN | DERMESTRIL SEPTEM 75 | Climara Pro | AGOFOLLIN | Vagifem 18 | MINIVELLE | FEMSEVEN 75 | ESTRADERM MX 75 | Depo-Estradiol | DESTRADIOL | DERMESTRIL SEPTEM 50 | DERMESTRIL 100 | Aquagen | VAGIFEM | SANDRENA | PROGYNOVA TS | MENORING 50 | FEMSEVEN 100 | ESTRADERM MX 100 | ESTRASORB | ESCLIM | E-Cypionate | DERMESTRIL 50 | DERMESTRIL 25 | CLIMARA | Alfatradiol | MENOREST 75 | MENOREST 50 | Gynogen | GYNODIOL | FEMATRIX 40 | EVOREL 75 | ZUMENON | OESTRADIOL | FEMATRIX 80 | ESTRADERM TTS 50 | ESTRADERM TTS 25 | ELLESTE SOLO MX 80 | ELLESTE SOLO | INNOFEM | ESTRING | ESTRADIOL | ESTRADERM MX 25 | ELLESTE SOLO MX 40 | ELESTRIM | BEDOL | ALORA | MENOSTAR | GYNOESTRYL | GYNERGON | EVOREL 50 | EVOREL 100 | ESTRADERM MX 50 | ESTRADERM |
Analysis: | Drug repositioning mechanism analysis |
Reference Record 1
Trial Record 1
ClinicalTrial ID | NCT00984386 | Disease | Scar |
Phase | Phase 2 | Status | Completed |
First Received | September 25, 2009 | Last Verified | September 25, 2009 |
Sponsor | Renovo |
Trial Record 2
ClinicalTrial ID | NCT02218463 | Disease | Scar |
Phase | Not Applicable | Status | Unknown |
First Received | August 18, 2014 | Last Verified | September 12, 2014 |
Sponsor | Children's Mercy Hospital Kansas City |