| CAS ID: | 446-72-0 |
| Molecular Formula: | C15H10O5 |
| Molecular Weight: | 270.2 g/mol |
| Monoisotopic Mass: | 270.0528 g/mol |
| Class: | Small Molecule |
| Natural Product: | No |
| Other Names: | NSC-36586 |
| Analysis: | Drug repositioning mechanism analysis |
Reference Record 1
Trial Record 1
| ClinicalTrial ID | NCT00016744 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 1,Phase 2 | Status | Completed |
| First Received | June 4, 2001 | Last Verified | January 9, 2009 |
| Sponsor | Children's Hospital of Philadelphia | ||
Trial Record 2
| ClinicalTrial ID | NCT00590538 | Disease | Cystic fibrosis |
| Phase | Phase 1,Phase 2 | Status | Terminated |
| First Received | January 10, 2008 | Last Verified | June 30, 2011 |
| Sponsor | Children's Hospital of Philadelphia | ||