CAS ID: | 459789-99-2 |
Molecular Formula: | C26H44O4 |
Molecular Weight: | 420.6 g/mol |
Monoisotopic Mass: | 420.324 g/mol |
Class: | Small Molecule |
Natural Product: | No |
Other Names: | OCALIVA | OBETICHOLIC ACID | INT-747 | DSP-1747 |
Analysis: | Drug repositioning mechanism analysis |
InChI: | InChI=1S/C26H44O4/c1-5-17-21-14-16(27)10-12-26(21,4)20-11-13-25(3)18(15(2)6-9-22(28)29)7-8-19(25)23(20)24(17)30/h15-21,23-24,27,30H,5-14H2,1-4H3,(H,28,29)/t15-,16-,17-,18-,19+,20+,21+,23+,24-,25-,26-/m1/s1 | See All |
InChI Key: | ZXERDUOLZKYMJM-ZWECCWDJSA-N | |
Smiles: | CC[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)O)[C@@]3(C)CC[C@@H]2[C@@]4(C)CC[C@@H](O)C[C@@H]14 | See All |
Molfile: | Download |
Reference Record 1
Trial Record 1
ClinicalTrial ID | NCT02548351 | Disease | Liver fibrosis |
Phase | Phase 3 | Status | Recruiting |
First Received | September 14, 2015 | Last Verified | January 31, 2019 |
Sponsor | Intercept Pharmaceuticals |
Trial Record 2
ClinicalTrial ID | NCT01865812 | Disease | Liver fibrosis |
Phase | Phase 2 | Status | Completed |
First Received | May 31, 2013 | Last Verified | March 14, 2018 |
Sponsor | Intercept Pharmaceuticals |
Trial Record 3
ClinicalTrial ID | NCT01473524 | Disease | Liver fibrosis |
Phase | Phase 3 | Status | Active, not recruiting |
First Received | November 17, 2011 | Last Verified | April 3, 2018 |
Sponsor | Intercept Pharmaceuticals |
Trial Record 4
ClinicalTrial ID | NCT00570765 | Disease | Liver fibrosis |
Phase | Phase 2 | Status | Completed |
First Received | December 11, 2007 | Last Verified | April 3, 2018 |
Sponsor | Intercept Pharmaceuticals |
Trial Record 5
ClinicalTrial ID | NCT00550862 | Disease | Liver fibrosis |
Phase | Phase 2 | Status | Completed |
First Received | October 30, 2007 | Last Verified | February 14, 2012 |
Sponsor | Intercept Pharmaceuticals |
Trial Record 6
ClinicalTrial ID | NCT02308111 | Disease | Liver fibrosis |
Phase | Phase 4 | Status | Recruiting |
First Received | December 4, 2014 | Last Verified | March 19, 2019 |
Sponsor | Intercept Pharmaceuticals |
PubChem: | 447715 |
ChEMBL: | CHEMBL566315 |