CAS ID: | 98048-97-6 |
Molecular Formula: | C30H46NO7P |
Molecular Weight: | 563.7 g/mol |
Monoisotopic Mass: | 563.3012 g/mol |
Class: | Small Molecule |
Natural Product: | No |
Other Names: | |
Analysis: | Drug repositioning mechanism analysis |
InChI: | InChI=1S/C30H46NO7P/c1-4-28(33)37-30(22(2)3)38-39(36,18-12-11-15-23-13-7-5-8-14-23)21-27(32)31-20-25(19-26(31)29(34)35)24-16-9-6-10-17-24/h5,7-8,13-14,22,24-26,30H,4,6,9-12,15-21H2,1-3H3,(H,34,35)/t25-,26+,30?,39?/m1/s1 | See All |
InChI Key: | BIDNLKIUORFRQP-FKDWWROVSA-N | |
Smiles: | CCC(=O)OC(OP(=O)(CCCCc1ccccc1)CC(=O)N2C[C@@H](C[C@H]2C(=O)O)C3CCCCC3)C(C)C | See All |
Molfile: | Download |
Reference Record 1
PubChem: | 55891 |
ChEMBL: | CHEMBL3306578 |