Mid000055: 4-Isopropyl-2-methylphenol
Metabolite Information
Name
4-Isopropyl-2-methylphenol
IUPAC Name
2-methyl-4-propan-2-ylphenol
Molecular Formula
C10H14O
Molecular Weight
150.22
Exact Mass
150.1044651
SMILES
CC1=C(C=CC(=C1)C(C)C)O
InChIKey
WYXXLXHHWYNKJF-UHFFFAOYSA-N
InChI
InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-4-5-10(11)8(3)6-9/h4-7,11H,1-3H3
Other Databases Link
knapsack_C00029535
Structure
2D Structure
3D Conformer
Classification
(data sourced from ClassyFire)
Kingdom:
Organic compounds
Superclass:
Benzenoids
Class:
Benzene and substituted derivatives
Subclass:
Cumenes
Species containing this metabolite
Actinidia chinensis | Allium macrostemon | Arabidopsis thaliana | Aristolochia tubiflora | Arundina graminifolia |
Asparagus filicinus | Begonia cucullata | Bletilla striata | Boehmeria nivea | Bombax ceiba |
Calliandra haematocephala | Callistemon rigidus | Camellia sinensis | Carya illinoinensis | Catalpa ovata |
Cheniella glauca | Cinnamomum camphora | Clematis chinensis | Cucurbita moschata | Euonymus alatus |
Eupatorium fortunei | Ficus carica | Forsythia viridissima | Gardenia jasminoides | Gigasiphon macrosiphon |
Ginkgo biloba | Gleditsia japonica var. velutina | Houpoea officinalis | Houttuynia cordata | Hydrangea macrophylla |
Ilex latifolia | Illicium henryi | Indigofera bungeana | Juncus setchuensis | Kadsura longipedunculata |
Laurus nobilis | Leonurus japonicus | Lindera megaphylla | Lonicera maackii | Lycium chinense |
Lygodium japonicum | Macadamia ternifolia | Magnolia grandiflora | Melia azedarach | Morus alba |
Nelumbo nucifera | Nephrolepis auriculata | Nymphaea tetragona | Opuntia dillenii | Oryza sativa |
Osmanthus fragrans | Persicaria chinensis | Pinellia ternata | Prunus persica | Prunus spinosa |
Punica granatum | Raphanus sativus | Rhynchosia volubilis | Robinia pseudoacacia | Rosa multiflora |
Rostellularia procumbens | Sagittaria trifolia | Salix chienii | Salvia miltiorrhiza | Schisandra chinensis |
Sedum alfredii | Solanum nigrum | Solidago canadensis | Stachyurus yunnanensis | Syzygium hancei |
Tamarindus indica | Taraxacum mongolicum | Taxus wallichiana var. chinensis | Toxicodendron succedaneum | Triadica sebifera |
Vachellia farnesiana | Vernicia fordii | Zanthoxylum armatum |
Metabolite Spectrum Accession Label