Mid000402: 5'-O-beta-D-Glucosylpyridoxine
Metabolite Information
Name
5'-O-beta-D-Glucosylpyridoxine
IUPAC Name
(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[[5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-6-methylpyridin-3-yl]methoxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molecular Formula
C14H21NO8
Molecular Weight
331.32
Exact Mass
331.1267166
SMILES
CC1=NC=C(C(=C1O)CO)COC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
InChIKey
MDLTWTOQCHCLSZ-RGCYKPLRSA-N
InChI
InChI=1S/C14H21NO8/c1-6-10(18)8(3-16)7(2-15-6)5-22-14-13(21)12(20)11(19)9(4-17)23-14/h2,9,11-14,16-21H,3-5H2,1H3/t9-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Other Databases Link
kegg_C03996
Structure
2D Structure
3D Conformer
Classification
(data sourced from ClassyFire)
Kingdom:
Organic compounds
Superclass:
Organoheterocyclic compounds
Class:
Pyridines and derivatives
Subclass:
Pyridoxines
Species containing this metabolite
Acer truncatum | Achyranthes aspera | Aconitum carmichaelii | Actinidia chinensis | Albizia julibrissin |
Allium macrostemon | Amorpha fruticosa | Arabidopsis thaliana | Ardisia japonica | Aristolochia tubiflora |
Artocarpus heterophyllus | Arundina graminifolia | Asparagus filicinus | Bassia scoparia | Begonia cucullata |
Bergenia purpurascens | Biancaea decapetala | Bletilla striata | Boehmeria nivea | Bombax ceiba |
Broussonetia papyrifera | Calliandra haematocephala | Callistemon rigidus | Calystegia hederacea | Camellia sinensis |
Canna indica | Carya illinoinensis | Catalpa ovata | Causonis japonica | Cercis glabra |
Cheniella glauca | Chimonanthus praecox | Cinnamomum camphora | Citrus trifoliata | Clematis chinensis |
Coriandrum sativum | Crataegus pinnatifida | Cucurbita moschata | Cyperus rotundus | Dalbergia assamica |
Dalbergia odorifera | Dioscorea bulbifera | Dioscorea esculenta | Erythrina variegata | Euonymus alatus |
Eupatorium fortunei | Ficus carica | Forsythia viridissima | Gardenia jasminoides | Gigasiphon macrosiphon |
Ginkgo biloba | Gleditsia japonica var. velutina | Glycine max | Helianthus annuus | Hemerocallis fulva |
Houpoea officinalis | Houttuynia cordata | Hydrangea macrophylla | Hypericum longistylum | Ilex latifolia |
Illicium henryi | Indigofera bungeana | Juncus setchuensis | Kadsura longipedunculata | Laurus nobilis |
Leonurus japonicus | Lespedeza thunbergii subsp. Formosa | Lindera megaphylla | Liriodendron chinense | Lonicera japonica |
Lonicera maackii | Lygodium japonicum | Magnolia grandiflora | Manihot esculenta | Melia azedarach |
Michelia maudiae | Morella rubra | Morus alba | Musa balbisiana | Nelumbo nucifera |
Nephrolepis auriculata | Nerium oleander | Nymphaea tetragona | Nyssa sinensis | Oenanthe javanica |
Ophiopogon bodinieri | Opuntia dillenii | Ormosia hosiei | Oryza sativa | Osmanthus fragrans |
Passiflora edulis | Perilla frutescens | Persicaria chinensis | Pinellia pedatisecta | Pinellia ternata |
Pithecellobium dulce | Platycodon grandiflorus | Pleuropterus multiflorus | Prunus spinosa | Pterocarpus macrocarpus |
Punica granatum | Quercus aliena var. acutiserrata | Raphanus sativus | Rhynchosia volubilis | Robinia pseudoacacia |
Rosa multiflora | Rostellularia procumbens | Sagittaria trifolia | Salix chienii | Salvia miltiorrhiza |
Salvia plebeia | Saraca dives | Schisandra chinensis | Scutellaria barbata | Selaginella moellendorffii |
Sesbania cannabina | Silybum marianum | Solanum nigrum | Solidago canadensis | Speirantha gardenii |
Stemona japonica | Styphnolobium japonicum | Syzygium hancei | Tamarindus indica | Taraxacum mongolicum |
Taxus wallichiana var. chinensis | Toxicodendron succedaneum | Triadica sebifera | Triticum aestivum | Vachellia farnesiana |
Vernicia fordii | Wisteria sinensis | Zanthoxylum armatum | Ziziphus jujuba |
Metabolite Spectrum Accession Label