Mid001970: Guanine
Metabolite Information
Name
Guanine
IUPAC Name
2-amino-1,7-dihydropurin-6-one
Molecular Formula
C5H5N5O
Molecular Weight
151.13
Exact Mass
151.0494098
SMILES
C1=NC2=C(N1)C(=O)NC(=N2)N
InChIKey
UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N
InChI
InChI=1S/C5H5N5O/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
Other Databases Link
CAS:73-40-5
KEGG:C00242
KEGG:C00242
Structure
2D Structure
3D Conformer
Classification
(data sourced from ClassyFire)
Kingdom:
Organic compounds
Superclass:
Organoheterocyclic compounds
Class:
Imidazopyrimidines
Subclass:
Purines and purine derivatives
Species containing this metabolite
Acer truncatum | Achyranthes aspera | Adiantum capillus-veneris | Allium macrostemon | Alsophila spinulosa |
Ardisia japonica | Asparagus filicinus | Begonia cucullata | Canna indica | Carica papaya |
Citrus trifoliata | Coptis chinensis | Coriandrum sativum | Cucurbita moschata | Cycas revoluta |
Cyperus rotundus | Eupatorium fortunei | Ginkgo biloba | Helianthus annuus | Hemerocallis fulva |
Hydrangea macrophylla | Leonurus japonicus | Lindera megaphylla | Lonicera japonica | Lycium chinense |
Manihot esculenta | Morus alba | Oenanthe javanica | Oryza sativa | Passiflora edulis |
Phyllostachys edulis | Pinellia pedatisecta | Pinellia ternata | Pithecellobium dulce | Platycodon grandiflorus |
Pleuropterus multiflorus | Polygonatum cyrtonema | Rhynchosia volubilis | Rostellularia procumbens | Sagittaria trifolia |
Scutellaria barbata | Sedum alfredii | Selaginella moellendorffii | Silybum marianum | Solidago canadensis |
Stemona japonica | Taraxacum mongolicum | Taxus wallichiana var. chinensis | Triticum aestivum | Vachellia farnesiana |
Wisteria sinensis | Zea mays |
Metabolite Spectrum Accession Label