Mid005238: Callyspongenol A
Metabolite Information
Name
Callyspongenol A
IUPAC Name
(Z)-docos-19-en-2,7,13,21-tetrayn-1-ol
Molecular Formula
C22H28O
Molecular Weight
308.5
Exact Mass
308.2140155
SMILES
C#CC=CCCCCC#CCCCCC#CCCCC#CCO
InChIKey
OZOLQBVPEIWKPL-ARJAWSKDSA-N
InChI
InChI=1S/C22H28O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23/h1,3-4,23H,5-8,11-14,17-19,22H2/b4-3-
Other Databases Link
knapsack_C00044607
Structure
2D Structure
3D Conformer
Classification
(data sourced from ClassyFire)
Kingdom:
Organic compounds
Superclass:
Lipids and lipid-like molecules
Class:
Fatty Acyls
Subclass:
Fatty alcohols
Species containing this metabolite
| Acer truncatum | Achyranthes aspera | Aconitum carmichaelii | Actinidia chinensis | Adiantum capillus-veneris |
| Albizia julibrissin | Allium macrostemon | Alsophila spinulosa | Amorpha fruticosa | Aristolochia tubiflora |
| Arundina graminifolia | Begonia cucullata | Biancaea decapetala | Bombax ceiba | Canna indica |
| Carya illinoinensis | Causonis japonica | Cheniella glauca | Chimonanthus praecox | Citrus trifoliata |
| Coffea arabica | Coptis chinensis | Coriandrum sativum | Cucurbita moschata | Cyperus rotundus |
| Dalbergia assamica | Dalbergia odorifera | Dioscorea bulbifera | Erythrina variegata | Ficus carica |
| Forsythia viridissima | Gardenia jasminoides | Gigasiphon macrosiphon | Gleditsia japonica var. velutina | Helianthus annuus |
| Hemerocallis fulva | Houttuynia cordata | Hydrangea macrophylla | Hypericum longistylum | Indigofera bungeana |
| Juncus setchuensis | Kadsura longipedunculata | Leonurus japonicus | Lindera megaphylla | Liriodendron chinense |
| Lonicera japonica | Lycium chinense | Lygodium japonicum | Macadamia ternifolia | Melia azedarach |
| Michelia maudiae | Morella rubra | Morus alba | Musa balbisiana | Nelumbo nucifera |
| Nephrolepis auriculata | Nymphaea tetragona | Nyssa sinensis | Oenanthe javanica | Ophiopogon bodinieri |
| Opuntia dillenii | Ormosia hosiei | Perilla frutescens | Persicaria chinensis | Phyllostachys edulis |
| Physcomitrium patens | Platycodon grandiflorus | Pleuropterus multiflorus | Portulaca oleracea | Prunus spinosa |
| Pterocarpus macrocarpus | Punica granatum | Quercus aliena var. acutiserrata | Raphanus sativus | Rhynchosia volubilis |
| Robinia pseudoacacia | Rosa multiflora | Salix chienii | Saraca dives | Schisandra chinensis |
| Scutellaria barbata | Sedum alfredii | Selaginella moellendorffii | Sesbania cannabina | Silybum marianum |
| Solanum nigrum | Solidago canadensis | Speirantha gardenii | Stemona japonica | Styphnolobium japonicum |
| Syzygium hancei | Tamarindus indica | Taraxacum mongolicum | Toxicodendron succedaneum | Triadica sebifera |
| Vachellia farnesiana | Vernicia fordii | Wisteria sinensis | Zanthoxylum armatum | Ziziphus jujuba |
Metabolite Spectrum Accession Label