CAS ID: | 701976-54-7 |
Molecular Formula: | C29H59O10P |
Molecular Weight: | 598.8 g/mol |
Monoisotopic Mass: | 598.3846 g/mol |
Class: | Small Molecule |
Natural Product: | No |
Other Names: | |
Analysis: | Drug repositioning mechanism analysis |
InChI: | InChI=1S/C29H59O10P/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-37-22-24(35-2)23-38-40(33,34)39-29-26(36-3)21-25(30)27(31)28(29)32/h24-32H,4-23H2,1-3H3,(H,33,34)/t24-,25-,26-,27+,28-,29-/m1/s1 | See All |
InChI Key: | NRLLDDPUQZQEDV-MWJQJBPESA-N | |
Smiles: | CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC[C@H](COP(=O)(O)O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C[C@H]1OC)OC | See All |
Molfile: | Download |
Reference Record 1
Reference Record 2
Reference Record 3
Reference Record 4
PubChem: | 9938589 |
ChEMBL: | CHEMBL452304 |