CAS ID: | 154447-36-6 |
Molecular Formula: | C19H17NO3 |
Molecular Weight: | 307.4 g/mol |
Monoisotopic Mass: | 307.1208 g/mol |
Class: | Small Molecule |
Natural Product: | No |
Other Names: | LY-294002 |
Analysis: | Drug repositioning mechanism analysis |
Reference Record 1
PubMed ID | 28691020 | Target ID | T0232 |
Uniprot ID | Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit gamma isoform | Name | Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit gamma isoform |
Model | vitro | Fibrosis Disease | Liver fibrosis |
Process I | |||
Process II | HSCs proliferation,HSCs activation,HSCs migration | ||
Process III | prevenet collagen deposition | ||
Mechanism | Targeting the FOG2/PI3K pathway |
Reference Record 2
PubMed ID | 28194671 | Target ID | T0232 |
Uniprot ID | Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit gamma isoform | Name | Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit gamma isoform |
Model | vitro,rat | Fibrosis Disease | Liver fibrosis |
Process I | |||
Process II | HSC activation | ||
Process III | |||
Mechanism |
Reference Record 3
PubMed ID | 27878273 | Target ID | T0360 |
Uniprot ID | RAC-alpha serine/threonine-protein kinase | Name | RAC-alpha serine/threonine-protein kinase |
Model | rat | Fibrosis Disease | Idiopathic pulmonary fibrosis |
Process I | regulate cytokines and growth factors,attenue inflammation | ||
Process II | EMT | ||
Process III | prevenet collagen deposition | ||
Mechanism | Targeting PI3K/Akt signaling |
Reference Record 4
Reference Record 5
PubMed ID | 24788198 | Target ID | T0232 |
Uniprot ID | Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit gamma isoform | Name | Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit gamma isoform |
Model | vitro | Fibrosis Disease | Keloid |
Process I | |||
Process II | fibroblasts proliferation | ||
Process III | prevenet collagen deposition | ||
Mechanism |
Reference Record 6
Reference Record 7
PubMed ID | 23986222 | Target ID | |
Uniprot ID | Name | ||
Model | vitro | Fibrosis Disease | Idiopathic pulmonary fibrosis |
Process I | |||
Process II | |||
Process III | |||
Mechanism |
Reference Record 8
Reference Record 9
Reference Record 10
Reference Record 11
PubMed ID | 18495798 | Target ID | T0232 |
Uniprot ID | Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit gamma isoform | Name | Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit gamma isoform |
Model | vitro,rat | Fibrosis Disease | Renal fibrosis |
Process I | |||
Process II | EMT | ||
Process III | |||
Mechanism | Targeting PKB/Akt signaling |
Reference Record 12
PubMed ID | 16841034 | Target ID | T0232 |
Uniprot ID | Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit gamma isoform | Name | Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit gamma isoform |
Model | vitro | Fibrosis Disease | Keloid |
Process I | |||
Process II | |||
Process III | prevenet collagen deposition | ||
Mechanism |
Reference Record 13
Reference Record 14
PubMed ID | 15271999 | Target ID | T0232 |
Uniprot ID | Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit gamma isoform | Name | Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit gamma isoform |
Model | vitro | Fibrosis Disease | Fibrosis |
Process I | |||
Process II | |||
Process III | prevenet collagen deposition | ||
Mechanism | Targeting IL-13 signaling |
Reference Record 15
PubMed ID | 15047702 | Target ID | T0232 |
Uniprot ID | Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit gamma isoform | Name | Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit gamma isoform |
Model | vitro | Fibrosis Disease | Fibrosis |
Process I | |||
Process II | |||
Process III | prevenet collagen deposition | ||
Mechanism |
Reference Record 16
PubMed ID | 26054450 | Target ID | |
Uniprot ID | Name | ||
Model | vitro | Fibrosis Disease | Keloid |
Process I | |||
Process II | |||
Process III | prevenet collagen deposition | ||
Mechanism |
Reference Record 17
PubChem: | 3973 |
ChEMBL: | CHEMBL98350 |