Bioactive Compound Details
| BioID | bio197236 |
|---|---|
| Name | cis-[PtCl2(NH3)(2-CH3C5H4N)] |
| ChEMBL ID | CHEMBL142983 |
| Molecular Formula | C6H10Cl2N2Pt+2 |
| Molecular Weight | 376.14 |
| Molecular Weight (Monoisotopic) | 373.9785 |
| Type | Small molecule |
| Max Phase | -- |
| Target ID | Tar81 |
| Target Name | None |
| Synonyms | None |
| Smiles | None |
| Inchi | None |
| Inchi Key | None |
| Molecular Species | None |
| Targets | 1.0 |
| Bioactivities | 1.0 |
| Np Likeness Score | None |
| Records Key | ['2'] |
| Records Name | ['cis-[PtCl2(NH3)(2-CH3C5H4N)]'] |
| Withdrawn Flag | False |
| Orphan | -1 |
Molecular Structure
No molecular structure data available