Bioactive Compound Details
| BioID | bio198672 |
|---|---|
| Name | meso-7-PtCl2(2-Br) |
| ChEMBL ID | CHEMBL2068396 |
| Molecular Formula | C14H12Br2Cl2N2O2Pt |
| Molecular Weight | 666.05 |
| Molecular Weight (Monoisotopic) | 662.829 |
| Type | Small molecule |
| Max Phase | -- |
| Target ID | Tar81 |
| Target Name | None |
| Synonyms | None |
| Smiles | None |
| Inchi | None |
| Inchi Key | None |
| Molecular Species | None |
| Targets | 5.0 |
| Bioactivities | 14.0 |
| Np Likeness Score | None |
| Records Key | ['meso-7-PtCl2(2-Br)'] |
| Records Name | ['meso-7-PtCl2(2-Br)'] |
| Withdrawn Flag | False |
| Orphan | -1 |
Molecular Structure
No molecular structure data available