| Drug ID: | Drug108 |
|---|---|
| Drug Name: | Rivenprost |
| CID: | 9803828 |
| DrugBank ID: | DB16315 |
| Modality: | Small Molecule |
| Groups: | NULL |
| US Approved: | NULL |
| Other Approved: | NULL |
| Identifier: | NCT04209556 |
| Molecular Formula: | C24H34O6S |
| Molecular Weight: | 450.6 g/mol |
| Isomeric SMILES: | COCC1=CC=CC(=C1)C[C@@H](/C=C/[C@H]2[C@@H](CC(=O)[C@@H]2CCSCCCC(=O)OC)O)O |
| Synonyms: | Rivenprost; 256382-08-8; Rivenprost [INN]; ONO-4819; ONO-4819CD; UNII-1WBO45T413; methyl 4-[2-[(1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(E,3S)-3-hydroxy-4-[3-(methoxymethyl)phenyl]but-1-enyl]-5-oxocyclopentyl]ethylsulfanyl]butanoate; 1WBO45T413; CHEMBL303960; (-)-ono-4819 |
| Phase 0: | 0 |
| Phase 1: | 0 |
| Phase 2: | 0 |
| Phase 3: | 0 |
| Phase 4: | 0 |
| Description: | NULL |
Molecular Structure
Knowledge Graph
| dtID | CID | Compound Name | Gene ID | Gene Name | Species | PubMed IDs | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dt919 | 9803828 | Rivenprost | 5734 | PTGER4 | Homo sapiens (human) | Agonist | |
| dt920 | 9803828 | Rivenprost | 5734 | PTGER4 | Homo sapiens (human) | Prostanoid EP4 receptor agonist | |
| dt921 | 9803828 | Rivenprost | 34 | ACADM | Homo sapiens (human) | Inhibitor | |
| dt922 | 9803828 | Rivenprost | 19219 | Ptger4 | Mus musculus (house mouse) | 11917107 | Full agonist |
| dt923 | 9803828 | Rivenprost | None | -- | Mus musculus (house mouse) | 11917107 | Partial agonist |
| dt924 | 9803828 | Rivenprost | 19218 | Ptger3 | Mus musculus (house mouse) | 11917107 | Partial agonist |
| dt925 | 9803828 | Rivenprost | 19217 | Ptger2 | Mus musculus (house mouse) | 11917107 | Full agonist |
| dt926 | 9803828 | Rivenprost | 35 | ACADS | Homo sapiens (human) | Inhibitor |
- No data available
Phase Distribution
Phase Description
- Phase 0: Exploratory trials to assess drug behavior in humans
- Phase 1: Safety trials to determine safe dosage range
- Phase 2: Efficacy trials to evaluate therapeutic effects
- Phase 3: Large-scale trials to confirm efficacy and safety
- Phase 4: Post-marketing surveillance for long-term safety and efficacy
| Trial ID | Title | Phase | Status | Sponsor | Indications | Interventions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCT00296556 | Therapeutic Study of ONO-4819CD for Ulcerative Colitis | PHASE2 | TERMINATED | Kyoto University, Graduate School of Medicine | Ulcerative Colitis | DRUG: Rivenprost (drug) | Details |
| NCT02293811 | Decoding of the Expression of Tumor Suppressor P2RX7 in Inflammatory and Malignant Colonic Mucosa | None | TERMINATED | Centre Hospitalier Universitaire de Nice | Crohn Disease-Associated Colorectal Adenocarcinoma | OTHER: Analysis | Details |
| NCT03863886 | Endoscopic Ultrasound Determines Disease Activity in Crohn's Disease And Ulcerative Colitis | None | UNKNOWN | Carilion Clinic | Crohn Disease|Ulcerative Colitis | PROCEDURE: Endoscopic ultrasound catheter (UM-2R/… | Details |
| Disease ID | Disease Name | Definition | Category | Related Drugs | Mechanism | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No data available | ||||||
| Strategy ID | Therapeutic Strategy | Synonyms | Related Drugs | Mechanism | |
|---|---|---|---|---|---|
| No data available | |||||
No related literature
You can run management commands to establish drug-literature associations