| Drug ID: | Drug78 |
|---|---|
| Drug Name: | Atorvastatin Calcium |
| CID: | 656846 |
| DrugBank ID: | NULL |
| Modality: | Small Molecule |
| Groups: | NULL |
| US Approved: | NULL |
| Other Approved: | NULL |
| Identifier: | NCT04767984 |
| Molecular Formula: | C66H74CaF2N4O13 |
| Molecular Weight: | 1209.4 g/mol |
| Isomeric SMILES: | CC(C)C1=C(C(=C(N1CC[C@H](C[C@H](CC(=O)[O-])O)O)C2=CC=C(C=C2)F)C3=CC=CC=C3)C(=O)NC4=CC=CC=C4.CC(C)C1=C(C(=C(N1CC[C@H](C[C@H](CC(=O)[O-])O)O)C2=CC=C(C=C2)F)C3=CC=CC=C3)C(=O)NC4=CC=CC=C4.O.O.O.[Ca+2] |
| Synonyms: | atorvastatin calcium trihydrate; 344423-98-9; Totalip; Torvast; Sortis; Cardyl; ATORVASTATIN CALCIUM; Atorvastatin calcium salt trihydrate; Lipitor; Atorvastatin calcium [USAN] |
| Phase 0: | 0 |
| Phase 1: | 0 |
| Phase 2: | 0 |
| Phase 3: | 0 |
| Phase 4: | 0 |
| Description: | NULL |
Molecular Structure
Knowledge Graph
| dtID | CID | Compound Name | Gene ID | Gene Name | Species | PubMed IDs | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dt655 | 656846 | Atorvastatin Calcium Trihydrate | 1557 | CYP2C19 | Homo sapiens (human) | None | |
| dt656 | 656846 | Atorvastatin Calcium Trihydrate | 338 | APOB | Homo sapiens (human) | None | |
| dt657 | 656846 | Atorvastatin Calcium Trihydrate | 5294 | PIK3CG | Homo sapiens (human) | None | |
| dt658 | 656846 | Atorvastatin Calcium Trihydrate | 3156 | HMGCR | Homo sapiens (human) | Inhibitor | |
| dt659 | 656846 | Atorvastatin Calcium Trihydrate | 3559 | IL2RA | Homo sapiens (human) | None | |
| dt660 | 656846 | Atorvastatin Calcium Trihydrate | 2247 | FGF2 | Homo sapiens (human) | None | |
| dt661 | 656846 | Atorvastatin Calcium Trihydrate | 3990 | LIPC | Homo sapiens (human) | None | |
| dt662 | 656846 | Atorvastatin Calcium Trihydrate | 6646 | SOAT1 | Homo sapiens (human) | None | |
| dt663 | 656846 | Atorvastatin Calcium Trihydrate | 3156 | HMGCR | Homo sapiens (human) | None | |
| dt664 | 656846 | Atorvastatin Calcium Trihydrate | 10599 | SLCO1B1 | Homo sapiens (human) | None |
- No data available
Phase Distribution
Phase Description
- Phase 0: Exploratory trials to assess drug behavior in humans
- Phase 1: Safety trials to determine safe dosage range
- Phase 2: Efficacy trials to evaluate therapeutic effects
- Phase 3: Large-scale trials to confirm efficacy and safety
- Phase 4: Post-marketing surveillance for long-term safety and efficacy
| Trial ID | Title | Phase | Status | Sponsor | Indications | Interventions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCT04767984 | Testing Atorvastatin to Lower Colon Cancer Risk in Longstanding Ulcerative Colitis | PHASE2 | RECRUITING | Northwestern University | Colorectal Carcinoma|Ulcerative Colitis | DRUG: Atorvastatin Calcium|PROCEDURE: Biopsy of C… | Details |
| NCT05567068 | Atorvastatin Efficacy and Safety in Patients With Ulcerative Colitis | PHASE2 | RECRUITING | Tanta University | Inflammatory Bowel Diseases | DRUG: Atorvastatin 80mg|DRUG: Mesalamine | Details |
| EUCTR2005-000496-17-SE | Atorvastatin in moderat active Crohns disease | Not Available | Not Recruiting | Region Skåne | Crohn's disease is an idiopathic chronic inflamma… | Product Name: atorvastatin Pharmaceutical Form: T… | Details |
| NCT05561062 | Atorvastatin in Patients With Ulcerative Colitis | PHASE2 | RECRUITING | Tanta University | Inflammatory Bowel Diseases | DRUG: Atorvastatin 80mg | Details |
| Disease ID | Disease Name | Definition | Category | Related Drugs | Mechanism | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No data available | ||||||
| Strategy ID | Therapeutic Strategy | Synonyms | Related Drugs | Mechanism | |
|---|---|---|---|---|---|
| No data available | |||||
No related literature
You can run management commands to establish drug-literature associations