Clinical Trials List

Clinical Trials List

Trial ID Source ID Phases Status Study Results Start Date Last Update Posted Details
c1421 NCT00161148 PHASE3 Unknown Status NO January 2025 May 6, 2025 Details
c1422 NCT03627052 PHASE2 Withdrawn NO September 2018 November 13, 2019 Details
c1423 NCT01959165 PHASE2 Completed YES November 2013 April 10, 2018 Details
c1424 NCT00209300 PHASE3 Completed NO May 2025 June 7, 2025 Details
c1425 NCT01124149 PHASE4 Completed YES June 2010 December 7, 2012 Details
c1426 NCT02425865 PHASE4 Completed NO December 2025 January 23, 2025 Details
c1427 NCT03653026 PHASE3 Completed YES December 2018 January 14, 2021 Details
c1428 NCT00793130 -- Unknown Status NO November 2025 November 9, 2025 Details
c1429 NCT03478956 PHASE1 Terminated YES March 2018 September 27, 2023 Details
c1430 NCT04653259 -- Unknown Status NO May 2021 October 15, 2022 Details
c1431 NCT01781481 -- Completed YES April 2025 August 14, 2025 Details
c1432 NCT03820284 -- Completed NO February 2019 February 1, 2021 Details
c1433 NCT00503243 PHASE3 Completed NO September 2003 January 17, 2005 Details
c1434 NCT00490048 -- Completed NO June 2025 June 7, 2025 Details
c1435 NCT00449722 PHASE3 Completed NO July 2025 June 6, 2025 Details
c1436 NCT00737789 PHASE3 Completed NO November 2025 June 10, 2025 Details
c1437 NCT00033943 PHASE2|PHASE3 Completed NO January 2025 September 2, 2025 Details
c1438 NCT02868398 -- Completed NO June 2025 April 20, 2025 Details
c1439 NCT01941589 PHASE4 Completed NO September 2025 April 21, 2025 Details
c1440 NCT02435160 PHASE2|PHASE3 Unknown Status NO May 2025 -- Details