Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N10023 | 
| Product Name: | 9,12,15 - Octadecatrienoic acid, methyl ester | 
| CAS No: | 7361800 | 
| Molecular Formula: | C19H32O2 | 
| SMILES: | CCC=CCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)OC | 
| InChiKey: | DVWSXZIHSUZZKJ-UHFFFAOYSA-N | 
| Category: | Fatty acids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D061 | Cardoon extract | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D308 | Rosa canina | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D309 | Rosa damascena | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D315 | Saberry capsules | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D402 | A mixture of Anethum graveolens, Citrus bigardia, Cynara scolymus, Portulaca oleracea, and Silybum marianum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D560 | Grape seed polyphenols | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D563 | Purslane seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
