Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N10059 | 
| Product Name: | tridecanoic acid | 
| CAS No: | 638539 | 
| Molecular Formula: | C13H26O2 | 
| SMILES: | CCCCCCCCCCCCC(=O)O | 
| InChiKey: | SZHOJFHSIKHZHA-UHFFFAOYSA-N | 
| Category: | Fatty acids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D081 | Citrus unshiu | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D218 | Matricaria chamomilla L. | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D308 | Rosa canina | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D394 | CJHR | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D401 | A mixture of Huangqi, Huanglian, Zexie, Yujin, Zhidahuang, Shanzha, Maiya, Zhizhi, Huangqin and Yincheng | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D402 | A mixture of Anethum graveolens, Citrus bigardia, Cynara scolymus, Portulaca oleracea, and Silybum marianum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D558 | Yinchenhao decoction | Traditional medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D560 | Grape seed polyphenols | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D563 | Purslane seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D564 | Rice Bran Nutritional Supplement | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
