Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N10153 | 
| Product Name: | ethyl tetracosanoate | 
| CAS No: | 24634955 | 
| Molecular Formula: | C26H52O2 | 
| SMILES: | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC | 
| InChiKey: | AKXFYSSXNQQBNT-UHFFFAOYSA-N | 
| Category: | Fatty acids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D402 | A mixture of Anethum graveolens, Citrus bigardia, Cynara scolymus, Portulaca oleracea, and Silybum marianum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D560 | Grape seed polyphenols | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D563 | Purslane seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
