Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N02381 | 
| Product Name: | -- | 
| CAS No: | 7712461 | 
| Molecular Formula: | C10H16O2 | 
| SMILES: | CC1=CCC(C(C)(C)O)CC1=O | 
| InChiKey: | DJOOMNLGIUGRKD-UHFFFAOYSA-N | 
| Category: | Terpenoids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D159 | Green Cardamom | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D249 | Ocimum Basilicum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D331 | Shizazi thyme | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D543 | Plantago Psyllium and Ocimum Basilicum seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
