Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N02703 | 
| Product Name: | -- | 
| CAS No: | 221104729 | 
| Molecular Formula: | Cr | 
| SMILES: | [Cr] | 
| InChiKey: | VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N | 
| Category: | -- | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D027 | Bayberry Juice | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D249 | Ocimum Basilicum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D308 | Rosa canina | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D309 | Rosa damascena | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D401 | A mixture of Huangqi, Huanglian, Zexie, Yujin, Zhidahuang, Shanzha, Maiya, Zhizhi, Huangqin and Yincheng | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D402 | A mixture of Anethum graveolens, Citrus bigardia, Cynara scolymus, Portulaca oleracea, and Silybum marianum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D523 | Capparis Spinosa Fruit pickle | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D543 | Plantago Psyllium and Ocimum Basilicum seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D560 | Grape seed polyphenols | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
