Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N02788 | 
| Product Name: | -- | 
| CAS No: | 103264 | 
| Molecular Formula: | C10H10O2 | 
| SMILES: | COC(=O)C=Cc1ccccc1 | 
| InChiKey: | CCRCUPLGCSFEDV-UHFFFAOYSA-N | 
| Category: | Shikimates and Phenylpropanoids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D249 | Ocimum Basilicum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D331 | Shizazi thyme | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D368 | Thriphala choorna | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D543 | Plantago Psyllium and Ocimum Basilicum seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D560 | Grape seed polyphenols | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
