Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N05528 | 
| Product Name: | -- | 
| CAS No: | 98445002 | 
| Molecular Formula: | N2 | 
| SMILES: | N#N | 
| InChiKey: | IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N | 
| Category: | Amino acids and Peptides/Shikimates and Phenylpropanoids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D066 | Celery seed | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D190 | Japanese apricot extract | Biological extract | -- | -- | -- | Failed in clinical trials | Details | 
| D228 | Misatol GL | Biological extract | -- | -- | -- | Failed in clinical trials | Details | 
| D368 | Thriphala choorna | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D401 | A mixture of Huangqi, Huanglian, Zexie, Yujin, Zhidahuang, Shanzha, Maiya, Zhizhi, Huangqin and Yincheng | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D402 | A mixture of Anethum graveolens, Citrus bigardia, Cynara scolymus, Portulaca oleracea, and Silybum marianum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D543 | Plantago Psyllium and Ocimum Basilicum seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
