Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N05564 | 
| Product Name: | 1-triacontanol | 
| CAS No: | 28351055 | 
| Molecular Formula: | C30H62O | 
| SMILES: | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO | 
| InChiKey: | REZQBEBOWJAQKS-UHFFFAOYSA-N | 
| Category: | Fatty acids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D087 | Costus speciosus | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D164 | Hepaguard | Herbal medicine | -- | -- | -- | Failed in clinical trials | Details | 
| D217 | Mastiha | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D315 | Saberry capsules | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D368 | Thriphala choorna | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D401 | A mixture of Huangqi, Huanglian, Zexie, Yujin, Zhidahuang, Shanzha, Maiya, Zhizhi, Huangqin and Yincheng | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D402 | A mixture of Anethum graveolens, Citrus bigardia, Cynara scolymus, Portulaca oleracea, and Silybum marianum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D560 | Grape seed polyphenols | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D563 | Purslane seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
