Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N00573 | 
| Product Name: | acetic acid, phenylmethyl ester | 
| CAS No: | 140114 | 
| Molecular Formula: | C9H10O2 | 
| SMILES: | CC(=O)OCc1ccccc1 | 
| InChiKey: | QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N | 
| Category: | Shikimates and Phenylpropanoids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D057 | Camu camu | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D190 | Japanese apricot extract | Biological extract | -- | -- | -- | Failed in clinical trials | Details | 
| D228 | Misatol GL | Biological extract | -- | -- | -- | Failed in clinical trials | Details | 
| D249 | Ocimum Basilicum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D308 | Rosa canina | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D309 | Rosa damascena | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D331 | Shizazi thyme | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D359 | Taraxacum officinale extract | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D368 | Thriphala choorna | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D543 | Plantago Psyllium and Ocimum Basilicum seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D560 | Grape seed polyphenols | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
