Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N10014 | 
| Product Name: | -- | 
| CAS No: | 7212911 | 
| Molecular Formula: | C29H48O | 
| SMILES: | CC=C(CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@@]21C)C(C)C | 
| InChiKey: | MCWVPSBQQXUCTB-SGUBZQMTSA-N | 
| Category: | Terpenoids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D044 | Black cumin | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D061 | Cardoon extract | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D242 | Nigella Sativa | Biological extract | -- | -- | Gastrointestinal drug | Under clinical trials | Details | 
| D402 | A mixture of Anethum graveolens, Citrus bigardia, Cynara scolymus, Portulaca oleracea, and Silybum marianum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D563 | Purslane seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
