Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N02401 | 
| Product Name: | -- | 
| CAS No: | 2463630 | 
| Molecular Formula: | C7H12O | 
| SMILES: | CCCCC=CC=O | 
| InChiKey: | NDFKTBCGKNOHPJ-UHFFFAOYSA-N | 
| Category: | Fatty acids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D159 | Green Cardamom | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D315 | Saberry capsules | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D317 | Saffron | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D544 | Pomegranate peel extract | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D560 | Grape seed polyphenols | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D564 | Rice Bran Nutritional Supplement | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
