Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N02752 | 
| Product Name: | -- | 
| CAS No: | -- | 
| Molecular Formula: | C15H24 | 
| SMILES: | CC1=C[C@H]2[C@@H](CCC(C)=CCC1)C2(C)C | 
| InChiKey: | VPDZRSSKICPUEY-KGLIPLIRSA-N | 
| Category: | Terpenoids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D152 | Ginseng | Herbal medicine | DB01404 | AHR agonist | -- | Under clinical trials | Details | 
| D217 | Mastiha | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D249 | Ocimum Basilicum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D331 | Shizazi thyme | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D543 | Plantago Psyllium and Ocimum Basilicum seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D566 | Zataria multiflora Boiss. | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
