Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N05404 | 
| Product Name: | 2-Methyl butan-1-ol | 
| CAS No: | 137326 | 
| Molecular Formula: | C5H12O | 
| SMILES: | CCC(C)CO | 
| InChiKey: | QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N | 
| Category: | Fatty acids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D159 | Green Cardamom | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D309 | Rosa damascena | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D315 | Saberry capsules | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D317 | Saffron | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D359 | Taraxacum officinale extract | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D368 | Thriphala choorna | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D402 | A mixture of Anethum graveolens, Citrus bigardia, Cynara scolymus, Portulaca oleracea, and Silybum marianum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D560 | Grape seed polyphenols | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
