Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N05685 | 
| Product Name: | -- | 
| CAS No: | 15356602 | 
| Molecular Formula: | C10H20O | 
| SMILES: | CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)C[C@@H]1O | 
| InChiKey: | NOOLISFMXDJSKH-AEJSXWLSSA-N | 
| Category: | Terpenoids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D066 | Celery seed | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D081 | Citrus unshiu | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D151 | Ginger | Herbal medicine | DB10344 | -- | Antiallergic drug | Under clinical trials | Details | 
| D249 | Ocimum Basilicum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D309 | Rosa damascena | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D315 | Saberry capsules | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D331 | Shizazi thyme | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D394 | CJHR | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D402 | A mixture of Anethum graveolens, Citrus bigardia, Cynara scolymus, Portulaca oleracea, and Silybum marianum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D543 | Plantago Psyllium and Ocimum Basilicum seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D554 | Turmeric and Chicory seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D564 | Rice Bran Nutritional Supplement | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
