Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N09693 | 
| Product Name: | Alpha-ylangene | 
| CAS No: | 14912448 | 
| Molecular Formula: | C15H24 | 
| SMILES: | CC1=CC[C@@H]2[C@H]3[C@H](C(C)C)CC[C@]2(C)[C@@H]13 | 
| InChiKey: | VLXDPFLIRFYIME-QRTUWBSPSA-N | 
| Category: | Terpenoids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D027 | Bayberry Juice | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D057 | Camu camu | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D151 | Ginger | Herbal medicine | DB10344 | -- | Antiallergic drug | Under clinical trials | Details | 
| D217 | Mastiha | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D249 | Ocimum Basilicum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D331 | Shizazi thyme | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D543 | Plantago Psyllium and Ocimum Basilicum seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D554 | Turmeric and Chicory seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D560 | Grape seed polyphenols | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
