Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N10130 | 
| Product Name: | Hesperidin | 
| CAS No: | 520263 | 
| Molecular Formula: | C28H34O15 | 
| SMILES: | COc1ccc([C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2)cc1O | 
| InChiKey: | QUQPHWDTPGMPEX-QJBIFVCTSA-N | 
| Category: | Shikimates and Phenylpropanoids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D016 | Artichoke | Biological extract | DB10638 | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D066 | Celery seed | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D081 | Citrus unshiu | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D093 | Cynara | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D218 | Matricaria chamomilla L. | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D402 | A mixture of Anethum graveolens, Citrus bigardia, Cynara scolymus, Portulaca oleracea, and Silybum marianum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D560 | Grape seed polyphenols | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D563 | Purslane seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
