Natural Product Details
                      
                      Structure:
                         
                      
                  
                  | Product ID: | N10185 | 
| Product Name: | mandenol | 
| CAS No: | 544354 | 
| Molecular Formula: | C20H36O2 | 
| SMILES: | CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCC(=O)OCC | 
| InChiKey: | FMMOOAYVCKXGMF-MURFETPASA-N | 
| Category: | Fatty acids | 
| Biological Source: | 

| Drug ID | Drug Name | Type | DrugBank ID | Targets | Category | Latest Progress | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D151 | Ginger | Herbal medicine | DB10344 | -- | Antiallergic drug | Under clinical trials | Details | 
| D152 | Ginseng | Herbal medicine | DB01404 | AHR agonist | -- | Under clinical trials | Details | 
| D249 | Ocimum Basilicum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D309 | Rosa damascena | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D401 | A mixture of Huangqi, Huanglian, Zexie, Yujin, Zhidahuang, Shanzha, Maiya, Zhizhi, Huangqin and Yincheng | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D402 | A mixture of Anethum graveolens, Citrus bigardia, Cynara scolymus, Portulaca oleracea, and Silybum marianum | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D543 | Plantago Psyllium and Ocimum Basilicum seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D560 | Grape seed polyphenols | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D563 | Purslane seeds | Herbal medicine | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
| D564 | Rice Bran Nutritional Supplement | Biological extract | -- | -- | -- | Under clinical trials | Details | 
